Efemérides 2008
  P (º) B (º) L (º) Nº Rot AR (º) Dec (º) Longitud (º) Latitud (º) Diámetro (") R (UA) R (km) Tiempo -luz p (") Ec. del tiempo
1-ene 2.35 -2.95 321.33 2065 18h 42m 42.0387s -23°04'31.8707" 279.817990 0.000890 1951.89 0.98328934 147097991.039 8m10s 8.94 3m04s
2-ene 1.87 -3.07 308.16 2065 18h 47m 07.0846s -22°59'47.7596" 280.837343 0.000863 1951.90 0.98328233 147096942.657 8m10s 8.94 3m33s
3-ene 1.38 -3.18 294.99 2065 18h 51m 31.8296s -22°54'36.0705" 281.856787 0.000843 1951.90 0.98328006 147096602.603 8m10s 8.94 4m01s
4-ene 0.90 -3.30 281.82 2065 18h 55m 56.2412s -22°48'56.9499" 282.876307 0.000829 1951.90 0.98328231 147096940.183 8m10s 8.94 4m29s
5-ene 0.41 -3.41 268.65 2065 19h 00m 20.2871s -22°42'50.5610" 283.895884 0.000824 1951.89 0.98328891 147097927.181 8m10s 8.94 4m56s
6-ene -0.07 -3.52 255.48 2065 19h 04m 43.9355s -22°36'17.0825" 284.915498 0.000825 1951.87 0.98329968 147099538.269 8m10s 8.94 5m23s
7-ene -0.56 -3.64 242.31 2065 19h 09m 07.1548s -22°29'16.7096" 285.935126 0.000834 1951.84 0.98331447 147101751.642 8m10s 8.94 5m50s
8-ene -1.04 -3.75 229.15 2065 19h 13m 29.9137s -22°21'49.6533" 286.954745 0.000850 1951.80 0.98333318 147104549.905 8m10s 8.94 6m16s
9-ene -1.52 -3.86 215.98 2065 19h 17m 52.1817s -22°13'56.1404" 287.974330 0.000871 1951.75 0.98335572 147107921.195 8m10s 8.94 6m42s
10-ene -2.00 -3.97 202.81 2065 19h 22m 13.9287s -22°05'36.4130" 288.993854 0.000896 1951.70 0.98338205 147111860.421 8m10s 8.94 7m07s
11-ene -2.48 -4.07 189.64 2065 19h 26m 35.1257s -21°56'50.7282" 290.013292 0.000925 1951.64 0.98341219 147116370.375 8m10s 8.94 7m32s
12-ene -2.96 -4.18 176.47 2065 19h 30m 55.7446s -21°47'39.3569" 291.032615 0.000954 1951.57 0.98344623 147121462.484 8m10s 8.94 7m56s
13-ene -3.43 -4.28 163.31 2065 19h 35m 15.7587s -21°38'02.5825" 292.051799 0.000982 1951.50 0.98348430 147127157.036 8m10s 8.94 8m19s
14-ene -3.91 -4.39 150.14 2065 19h 39m 35.1427s -21°28'00.6996" 293.070820 0.001007 1951.42 0.98352658 147133482.837 8m10s 8.94 8m42s
15-ene -4.38 -4.49 136.97 2065 19h 43m 53.8735s -21°17'34.0124" 294.089657 0.001027 1951.32 0.98357333 147140476.333 8m10s 8.94 9m04s
16-ene -4.85 -4.59 123.80 2065 19h 48m 11.9296s -21°06'42.8326" 295.108293 0.001041 1951.22 0.98362483 147148180.210 8m10s 8.94 9m25s
17-ene -5.31 -4.69 110.64 2065 19h 52m 29.2920s -20°55'27.4781" 296.126714 0.001045 1951.11 0.98368139 147156641.401 8m10s 8.94 9m46s
18-ene -5.78 -4.79 97.47 2065 19h 56m 45.9437s -20°43'48.2709" 297.144912 0.001041 1950.99 0.98374334 147165908.397 8m10s 8.94 10m06s
19-ene -6.24 -4.88 84.30 2065 20h 01m 01.8703s -20°31'45.5354" 298.162884 0.001026 1950.85 0.98381098 147176027.865 8m10s 8.94 10m25s
20-ene -6.70 -4.98 71.13 2065 20h 05m 17.0599s -20°19'19.5977" 299.180633 0.001002 1950.71 0.98388460 147187040.822 8m10s 8.94 10m44s
21-ene -7.15 -5.07 57.97 2065 20h 09m 31.5023s -20°06'30.7848" 300.198163 0.000969 1950.55 0.98396440 147198978.878 8m10s 8.94 11m02s
22-ene -7.60 -5.16 44.80 2065 20h 13m 45.1894s -19°53'19.4253" 301.215485 0.000929 1950.38 0.98405051 147211861.282 8m11s 8.94 11m19s
23-ene -8.05 -5.25 31.63 2065 20h 17m 58.1145s -19°39'45.8502" 302.232609 0.000883 1950.19 0.98414297 147225693.376 8m11s 8.94 11m35s
24-ene -8.50 -5.34 18.47 2065 20h 22m 10.2716s -19°25'50.3948" 303.249544 0.000834 1950.00 0.98424173 147240466.758 8m11s 8.93 11m51s
25-ene -8.94 -5.42 5.30 2065 20h 26m 21.6556s -19°11'33.4002" 304.266300 0.000783 1949.79 0.98434664 147256161.011 8m11s 8.93 12m06s
26-ene -9.37 -5.51 352.13 2066 20h 30m 32.2616s -18°56'55.2146" 305.282882 0.000734 1949.57 0.98445750 147272746.436 8m11s 8.93 12m19s
27-ene -9.81 -5.59 338.97 2066 20h 34m 42.0851s -18°41'56.1941" 306.299293 0.000687 1949.34 0.98457409 147290187.070 8m11s 8.93 12m33s
28-ene -10.24 -5.67 325.80 2066 20h 38m 51.1217s -18°26'36.7030" 307.315531 0.000644 1949.10 0.98469612 147308443.356 8m11s 8.93 12m45s
29-ene -10.66 -5.75 312.63 2066 20h 42m 59.3675s -18°10'57.1135" 308.331593 0.000608 1948.85 0.98482334 147327474.103 8m11s 8.93 12m57s
30-ene -11.08 -5.83 299.47 2066 20h 47m 06.8191s -17°54'57.8054" 309.347473 0.000577 1948.59 0.98495545 147347237.701 8m11s 8.93 13m08s
31-ene -11.50 -5.91 286.30 2066 20h 51m 13.4733s -17°38'39.1653" 310.363162 0.000554 1948.32 0.98509218 147367692.740 8m11s 8.93 13m18s
1-feb -11.92 -5.98 273.13 2066 20h 55m 19.3279s -17°22'01.5870" 311.378650 0.000539 1948.04 0.98523326 147388798.294 8m11s 8.93 13m27s
2-feb -12.32 -6.05 259.97 2066 20h 59m 24.3809s -17°05'05.4705" 312.393925 0.000531 1947.75 0.98537842 147410514.108 8m11s 8.92 13m35s
3-feb -12.73 -6.12 246.80 2066 21h 03m 28.6310s -16°47'51.2224" 313.408971 0.000531 1947.45 0.98552740 147432800.854 8m11s 8.92 13m43s
4-feb -13.13 -6.19 233.64 2066 21h 07m 32.0773s -16°30'19.2558" 314.423773 0.000539 1947.15 0.98567994 147455620.630 8m11s 8.92 13m50s
5-feb -13.52 -6.25 220.47 2066 21h 11m 34.7196s -16°12'29.9903" 315.438312 0.000552 1946.85 0.98583581 147478937.846 8m11s 8.92 13m56s
6-feb -13.91 -6.32 207.30 2066 21h 15m 36.5578s -15°54'23.8520" 316.452567 0.000570 1946.53 0.98599479 147502720.577 8m11s 8.92 14m01s
7-feb -14.30 -6.38 194.14 2066 21h 19m 37.5924s -15°36'01.2734" 317.466513 0.000592 1946.21 0.98615670 147526942.371 8m12s 8.92 14m05s
8-feb -14.68 -6.44 180.97 2066 21h 23m 37.8245s -15°17'22.6925" 318.480127 0.000616 1945.89 0.98632142 147551584.295 8m12s 8.92 14m09s
9-feb -15.05 -6.50 167.81 2066 21h 27m 37.2555s -14°58'28.5520" 319.493382 0.000639 1945.56 0.98648889 147576636.860 8m12s 8.91 14m12s
10-feb -15.42 -6.56 154.64 2066 21h 31m 35.8879s -14°39'19.2970" 320.506251 0.000659 1945.22 0.98665911 147602101.381 8m12s 8.91 14m14s
11-feb -15.78 -6.61 141.47 2066 21h 35m 33.7253s -14°19'55.3731" 321.518708 0.000675 1944.88 0.98683216 147627990.424 8m12s 8.91 14m15s
12-feb -16.14 -6.66 128.31 2066 21h 39m 30.7724s -14°00'17.2239" 322.530730 0.000684 1944.53 0.98700821 147654327.157 8m12s 8.91 14m15s
13-feb -16.49 -6.71 115.14 2066 21h 43m 27.0357s -13°40'25.2888" 323.542298 0.000685 1944.18 0.98718747 147681143.679 8m12s 8.91 14m15s
14-feb -16.84 -6.76 101.97 2066 21h 47m 22.5232s -13°20'20.0013" 324.553396 0.000677 1943.82 0.98737019 147708478.549 8m12s 8.91 14m14s
15-feb -17.18 -6.80 88.80 2066 21h 51m 17.2446s -13°00'01.7869" 325.564014 0.000660 1943.45 0.98755666 147736373.802 8m12s 8.9 14m12s
16-feb -17.52 -6.85 75.64 2066 21h 55m 11.2117s -12°39'31.0631" 326.574145 0.000633 1943.08 0.98774716 147764871.739 8m12s 8.9 14m09s
17-feb -17.85 -6.89 62.47 2066 21h 59m 04.4377s -12°18'48.2385" 327.583788 0.000596 1942.70 0.98794195 147794011.706 8m12s 8.9 14m06s
18-feb -18.18 -6.93 49.30 2066 22h 02m 56.9373s -11°57'53.7134" 328.592948 0.000553 1942.30 0.98814125 147823827.068 8m13s 8.9 14m02s
19-feb -18.50 -6.96 36.13 2066 22h 06m 48.7267s -11°36'47.8807" 329.601632 0.000503 1941.90 0.98834523 147854342.618 8m13s 8.9 13m57s
20-feb -18.81 -7.00 22.96 2066 22h 10m 39.8231s -11°15'31.1274" 330.609850 0.000449 1941.49 0.98855399 147885572.693 8m13s 8.9 13m51s
21-feb -19.12 -7.03 9.79 2066 22h 14m 30.2445s -10°54'03.8365" 331.617613 0.000394 1941.07 0.98876755 147917520.232 8m13s 8.89 13m45s
22-feb -19.42 -7.06 356.62 2067 22h 18m 20.0093s -10°32'26.3890" 332.624932 0.000339 1940.65 0.98898585 147950176.892 8m13s 8.89 13m38s
23-feb -19.72 -7.09 343.45 2067 22h 22m 09.1362s -10°10'39.1656" 333.631819 0.000285 1940.21 0.98920876 147983524.126 8m13s 8.89 13m31s
24-feb -20.01 -7.11 330.28 2067 22h 25m 57.6439s -9°48'42.5484" 334.638281 0.000236 1939.76 0.98943611 148017534.929 8m13s 8.89 13m23s
25-feb -20.29 -7.14 317.11 2067 22h 29m 45.5509s -9°26'36.9214" 335.644327 0.000192 1939.31 0.98966767 148052175.844 8m13s 8.89 13m14s
26-feb -20.57 -7.16 303.94 2067 22h 33m 32.8758s -9°04'22.6709" 336.649961 0.000155 1938.85 0.98990319 148087408.838 8m13s 8.88 13m05s
27-feb -20.84 -7.18 290.77 2067 22h 37m 19.6370s -8°42'00.1859" 337.655184 0.000125 1938.38 0.99014239 148123192.793 8m14s 8.88 12m55s
28-feb -21.10 -7.20 277.60 2067 22h 41m 05.8527s -8°19'29.8574" 338.659998 0.000103 1937.90 0.99038498 148159484.539 8m14s 8.88 12m44s
29-feb -21.36 -7.21 264.42 2067 22h 44m 51.5410s -7°56'52.0786" 339.664400 0.000088 1937.42 0.99063067 148196239.464 8m14s 8.88 12m34s
1-mar -21.62 -7.22 251.25 2067 22h 48m 36.7201s -7°34'07.2448" 340.668387 0.000082 1936.94 0.99087916 148233411.851 8m14s 8.88 12m22s
2-mar -21.86 -7.23 238.08 2067 22h 52m 21.4077s -7°11'15.7536" 341.671954 0.000082 1936.45 0.99113012 148270955.062 8m14s 8.87 12m10s
3-mar -22.10 -7.24 224.91 2067 22h 56m 05.6217s -6°48'18.0049" 342.675092 0.000090 1935.95 0.99138324 148308821.779 8m14s 8.87 11m58s
4-mar -22.34 -7.25 211.73 2067 22h 59m 49.3796s -6°25'14.4015" 343.677793 0.000103 1935.46 0.99163821 148346964.507 8m14s 8.87 11m45s
5-mar -22.57 -7.25 198.56 2067 23h 03m 32.6984s -6°02'05.3498" 344.680043 0.000120 1934.95 0.99189471 148385336.599 8m14s 8.87 11m32s
6-mar -22.79 -7.25 185.38 2067 23h 07m 15.5949s -5°38'51.2604" 345.681826 0.000139 1934.45 0.99215245 148423894.031 8m15s 8.86 11m18s
7-mar -23.00 -7.25 172.21 2067 23h 10m 58.0854s -5°15'32.5475" 346.683124 0.000160 1933.95 0.99241117 148462597.931 8m15s 8.86 11m04s
8-mar -23.21 -7.25 159.03 2067 23h 14m 40.1855s -4°52'09.6292" 347.683916 0.000178 1933.44 0.99267066 148501417.602 8m15s 8.86 10m50s
9-mar -23.41 -7.24 145.86 2067 23h 18m 21.9108s -4°28'42.9249" 348.684176 0.000193 1932.94 0.99293080 148540333.450 8m15s 8.86 10m35s
10-mar -23.61 -7.23 132.68 2067 23h 22m 03.2768s -4°05'12.8533" 349.683882 0.000202 1932.43 0.99319154 148579339.093 8m15s 8.85 10m19s
11-mar -23.80 -7.23 119.50 2067 23h 25m 44.2992s -3°41'39.8293" 350.683010 0.000203 1931.92 0.99345292 148618442.011 8m15s 8.85 10m04s
12-mar -23.98 -7.21 106.33 2067 23h 29m 24.9945s -3°18'04.2607" 351.681538 0.000195 1931.41 0.99371510 148657662.458 8m15s 8.85 9m48s
13-mar -24.15 -7.20 93.15 2067 23h 33m 05.3801s -2°54'26.5462" 352.679452 0.000178 1930.90 0.99397826 148697030.807 8m15s 8.85 9m32s
14-mar -24.32 -7.18 79.97 2067 23h 36m 45.4742s -2°30'47.0738" 353.676738 0.000152 1930.39 0.99424265 148736583.907 8m16s 8.85 9m15s
15-mar -24.48 -7.16 66.79 2067 23h 40m 25.2966s -2°07'06.2204" 354.673391 0.000116 1929.87 0.99450855 148776361.170 8m16s 8.84 8m59s
16-mar -24.64 -7.14 53.61 2067 23h 44m 04.8678s -1°43'24.3522" 355.669410 0.000074 1929.35 0.99477620 148816400.979 8m16s 8.84 8m42s
17-mar -24.79 -7.12 40.43 2067 23h 47m 44.2094s -1°19'41.8261" 356.664798 0.000025 1928.83 0.99504583 148856737.784 8m16s 8.84 8m24s
18-mar -24.93 -7.10 27.24 2067 23h 51m 23.3439s -0°55'58.9909" 357.659562 -0.000029 1928.30 0.99531764 148897399.924 8m16s 8.84 8m07s
19-mar -25.06 -7.07 14.06 2067 23h 55m 02.2941s -0°32'16.1889" 358.653712 -0.000084 1927.77 0.99559176 148938408.088 8m16s 8.83 7m49s
20-mar -25.19 -7.04 0.88 2067 23h 58m 41.0837s -0°08'33.7578" 359.647262 -0.000139 1927.23 0.99586828 148979774.322 8m16s 8.83 7m32s
21-mar -25.31 -7.01 347.69 2068 00h 02m 19.7362s +0°15'07.9679" 0.640224 -0.000193 1926.70 0.99614721 149021501.559 8m17s 8.83 7m14s
22-mar -25.42 -6.97 334.51 2068 00h 05m 58.2755s +0°38'48.6551" 1.632613 -0.000243 1926.15 0.99642851 149063583.695 8m17s 8.83 6m56s
23-mar -25.53 -6.94 321.32 2068 00h 09m 36.7253s +1°02'27.9708" 2.624443 -0.000289 1925.60 0.99671209 149106006.192 8m17s 8.82 6m38s
24-mar -25.63 -6.90 308.13 2068 00h 13m 15.1089s +1°26'05.5809" 3.615728 -0.000328 1925.05 0.99699779 149148747.091 8m17s 8.82 6m19s
25-mar -25.72 -6.86 294.95 2068 00h 16m 53.4495s +1°49'41.1496" 4.606480 -0.000360 1924.50 0.99728544 149191778.208 8m17s 8.82 6m01s
26-mar -25.81 -6.82 281.76 2068 00h 20m 31.7698s +2°13'14.3387" 5.596710 -0.000385 1923.94 0.99757480 149235066.294 8m17s 8.82 5m43s
27-mar -25.89 -6.78 268.57 2068 00h 24m 10.0920s +2°36'44.8080" 6.586426 -0.000402 1923.38 0.99786563 149278573.998 8m17s 8.81 5m25s
28-mar -25.96 -6.73 255.38 2068 00h 27m 48.4379s +3°00'12.2144" 7.575636 -0.000411 1922.81 0.99815766 149322260.582 8m18s 8.81 5m07s
29-mar -26.02 -6.68 242.19 2068 00h 31m 26.8289s +3°23'36.2126" 8.564347 -0.000413 1922.25 0.99845059 149366082.415 8m18s 8.81 4m48s
30-mar -26.08 -6.63 229.00 2068 00h 35m 05.2858s +3°46'56.4543" 9.552561 -0.000408 1921.69 0.99874412 149409993.281 8m18s 8.81 4m30s
31-mar -26.13 -6.58 215.81 2068 00h 38m 43.8288s +4°10'12.5887" 10.540282 -0.000397 1921.12 0.99903791 149453944.561 8m18s 8.8 4m12s
1-abr -26.17 -6.53 202.62 2068 00h 42m 22.4776s +4°33'24.2613" 11.527510 -0.000382 1920.56 0.99933164 149497885.400 8m18s 8.8 3m54s
2-abr -26.21 -6.47 189.42 2068 00h 46m 01.2510s +4°56'31.1138" 12.514242 -0.000363 1919.99 0.99962494 149541763.146 8m18s 8.8 3m37s
3-abr -26.24 -6.41 176.23 2068 00h 49m 40.1671s +5°19'32.7833" 13.500472 -0.000343 1919.43 0.99991747 149585524.423 8m18s 8.79 3m19s
4-abr -26.26 -6.36 163.04 2068 00h 53m 19.2427s +5°42'28.9014" 14.486192 -0.000324 1918.87 1.00020887 149629117.232 8m19s 8.79 3m02s
5-abr -26.28 -6.29 149.84 2068 00h 56m 58.4938s +6°05'19.0945" 15.471387 -0.000308 1918.32 1.00049883 149672494.189 8m19s 8.79 2m44s
6-abr -26.28 -6.23 136.65 2068 01h 00m 37.9349s +6°28'02.9845" 16.456041 -0.000296 1917.76 1.00078708 149715616.526 8m19s 8.79 2m27s
7-abr -26.28 -6.17 123.45 2068 01h 04m 17.5798s +6°50'40.1914" 17.440134 -0.000292 1917.21 1.00107346 149758458.052 8m19s 8.78 2m10s
8-abr -26.27 -6.10 110.25 2068 01h 07m 57.4416s +7°13'10.3362" 18.423645 -0.000296 1916.67 1.00135789 149801007.965 8m19s 8.78 1m54s
9-abr -26.26 -6.03 97.05 2068 01h 11m 37.5333s +7°35'33.0442" 19.406553 -0.000309 1916.13 1.00164040 149843271.636 8m19s 8.78 1m37s
10-abr -26.24 -5.96 83.85 2068 01h 15m 17.8680s +7°57'47.9487" 20.388841 -0.000331 1915.59 1.00192114 149885269.030 8m19s 8.78 1m21s
11-abr -26.21 -5.89 70.65 2068 01h 18m 58.4594s +8°19'54.6926" 21.370496 -0.000362 1915.06 1.00220030 149927031.117 8m20s 8.77 1m05s
12-abr -26.17 -5.82 57.45 2068 01h 22m 39.3223s +8°41'52.9290" 22.351513 -0.000401 1914.53 1.00247814 149968595.260 8m20s 8.77 0m50s
13-abr -26.13 -5.74 44.25 2068 01h 26m 20.4718s +9°03'42.3212" 23.331887 -0.000446 1914.00 1.00275492 150010000.634 8m20s 8.77 0m34s
14-abr -26.08 -5.67 31.05 2068 01h 30m 01.9242s +9°25'22.5404" 24.311624 -0.000495 1913.47 1.00303088 150051284.537 8m20s 8.77 0m19s
15-abr -26.02 -5.59 17.85 2068 01h 33m 43.6961s +9°46'53.2648" 25.290730 -0.000546 1912.95 1.00330626 150092479.893 8m20s 8.77 0m05s
16-abr -25.95 -5.51 4.64 2068 01h 37m 25.8044s +10°08'14.1774" 26.269216 -0.000597 1912.42 1.00358122 150133613.803 8m20s 8.76 -0m09s
17-abr -25.88 -5.43 351.44 2069 01h 41m 08.2664s +10°29'24.9650" 27.247095 -0.000647 1911.90 1.00385591 150174706.770 8m20s 8.76 -0m23s
18-abr -25.80 -5.34 338.23 2069 01h 44m 51.0993s +10°50'25.3165" 28.224383 -0.000694 1911.38 1.00413042 150215772.258 8m21s 8.76 -0m36s
19-abr -25.71 -5.26 325.02 2069 01h 48m 34.3202s +11°11'14.9223" 29.201096 -0.000736 1910.86 1.00440478 150256816.474 8m21s 8.76 -0m50s
20-abr