01/01/2020 088.8 +72.3
01/01/2020 090.8 +70.1
01/01/2020 115.3 +65.5
01/01/2020 061.7 +58.8
01/01/2020 095.2 +55.7
01/01/2020 093.3 -57.5
01/01/2020 019.3 -68.4
01/01/2020 033.5 -70.3
01/01/2020 070.3 -74.0
01/01/2020 042.3 -74.2
01/01/2020 053.4 -76.9
01/01/2020 044.2 -77.1
01/01/2020 089.6 -77.6
01/01/2020 059.0 -80.0
01/01/2020 027.2 -81.4
02/01/2020 053.6 +71.4
02/01/2020 015.6 +70.1
02/01/2020 038.2 +67.3
02/01/2020 067.7 +66.6
02/01/2020 049.4 +65.3
02/01/2020 357.4 +61.7
02/01/2020 056.8 +61.4
02/01/2020 060.0 +58.5
02/01/2020 041.8 +54.4
02/01/2020 026.3 +51.5
02/01/2020 034.0 -55.3
02/01/2020 052.7 -64.6
02/01/2020 016.3 -69.0
02/01/2020 341.2 -73.5
02/01/2020 002.5 -79.3
02/01/2020 072.1 -85.6
05/01/2020 339.9 +72.9
05/01/2020 334.9 +71.4
05/01/2020 340.3 +67.7
05/01/2020 350.9 +66.0
05/01/2020 334.9 +61.7
05/01/2020 015.2 +59.6
05/01/2020 028.8 +57.5
05/01/2020 047.4 +55.0
05/01/2020 032.5 -60.1
05/01/2020 021.8 -60.2
05/01/2020 054.3 -60.9
05/01/2020 041.5 -62.6
05/01/2020 048.8 -70.5
05/01/2020 331.2 -72.0
05/01/2020 057.4 -72.1
05/01/2020 318.7 -72.6
05/01/2020 032.4 -73.3
05/01/2020 338.2 -73.5
05/01/2020 008.2 -74.6
05/01/2020 010.9 -74.9
05/01/2020 040.7 -75.4
05/01/2020 339.1 -76.0
05/01/2020 330.7 -76.1
05/01/2020 031.0 -76.5
05/01/2020 343.5 -77.0
05/01/2020 067.6 -77.6
05/01/2020 029.2 -78.2
05/01/2020 047.8 -79.6
05/01/2020 349.6 -79.8
05/01/2020 005.6 -80.2
05/01/2020 013.2 -82.1
06/01/2020 337.3 +73.0
06/01/2020 003.5 +72.5
06/01/2020 333.3 +70.5
06/01/2020 041.8 +68.6
06/01/2020 337.9 +67.1
06/01/2020 013.2 +66.7
06/01/2020 039.9 +65.1
06/01/2020 356.4 +62.7
06/01/2020 322.4 +62.2
06/01/2020 007.7 +62.1
06/01/2020 025.3 +57.5
06/01/2020 051.2 +56.8
06/01/2020 325.7 -51.4
06/01/2020 016.0 -53.6
06/01/2020 303.0 -68.2
06/01/2020 356.7 -68.5
06/01/2020 043.4 -69.7
06/01/2020 328.1 -71.6
06/01/2020 019.8 -71.9
06/01/2020 031.8 -72.2
06/01/2020 315.7 -73.5
06/01/2020 331.6 -73.9
06/01/2020 336.8 -74.0
06/01/2020 003.4 -74.7
06/01/2020 009.7 -75.2
06/01/2020 036.7 -75.5
06/01/2020 342.0 -80.0
06/01/2020 003.7 -81.0
06/01/2020 298.6 -84.2
06/01/2020 023.5 -84.4
07/01/2020 332.4 +73.8
07/01/2020 330.0 +70.2
07/01/2020 337.1 +63.7
07/01/2020 005.4 +62.5
07/01/2020 343.4 +60.9
07/01/2020 314.6 +56.0
07/01/2020 311.5 +55.7
07/01/2020 302.9 +54.6
07/01/2020 295.2 -63.1
07/01/2020 031.6 -65.2
07/01/2020 001.2 -66.6
07/01/2020 015.0 -67.3
07/01/2020 299.8 -67.9
07/01/2020 354.5 -68.5
07/01/2020 327.0 -69.1
07/01/2020 289.0 -70.8
07/01/2020 324.6 -70.8
07/01/2020 024.8 -71.1
07/01/2020 019.5 -71.8
07/01/2020 330.2 -73.8
07/01/2020 302.0 -74.2
07/01/2020 326.6 -74.6
07/01/2020 021.7 -74.6
07/01/2020 357.1 -74.7
07/01/2020 007.5 -75.7
07/01/2020 013.8 -77.1
07/01/2020 303.5 -77.7
07/01/2020 337.9 -80.5
07/01/2020 317.4 -80.5
07/01/2020 002.4 -80.8
07/01/2020 306.2 -81.9
07/01/2020 020.4 -84.9
08/01/2020 297.9 +75.6
08/01/2020 296.9 +73.1
08/01/2020 329.3 +72.8
08/01/2020 320.3 +66.6
08/01/2020 002.8 +65.4
08/01/2020 004.0 +61.1
08/01/2020 021.8 +58.3
08/01/2020 282.3 +58.3
08/01/2020 350.7 +57.4
08/01/2020 344.7 +56.4
08/01/2020 299.4 +55.6
08/01/2020 009.0 -60.9
08/01/2020 273.4 -61.1
08/01/2020 034.8 -61.7
08/01/2020 333.4 -62.9
08/01/2020 334.7 -62.9
08/01/2020 038.1 -65.4
08/01/2020 332.4 -66.3
08/01/2020 012.6 -66.3
08/01/2020 008.6 -66.6
08/01/2020 028.8 -69.1
08/01/2020 322.2 -70.0
08/01/2020 318.6 -70.4
08/01/2020 338.3 -70.5
08/01/2020 043.0 -71.6
08/01/2020 310.6 -72.5
08/01/2020 352.6 -72.6
08/01/2020 040.8 -74.0
08/01/2020 341.7 -75.1
08/01/2020 333.7 -75.2
08/01/2020 016.4 -75.3
08/01/2020 007.3 -75.6
08/01/2020 027.9 -75.6
08/01/2020 319.4 -75.9
08/01/2020 339.8 -79.0
08/01/2020 312.1 -79.7
08/01/2020 358.2 -80.2
08/01/2020 260.9 -80.9
08/01/2020 024.8 -84.8
09/01/2020 298.1 +75.5
09/01/2020 325.8 +74.1
09/01/2020 346.7 +73.5
09/01/2020 318.4 +71.0
09/01/2020 332.3 +70.7
09/01/2020 320.3 +70.6
09/01/2020 325.6 +68.2
09/01/2020 340.8 +67.0
09/01/2020 292.1 +66.8
09/01/2020 002.2 +65.4
09/01/2020 014.6 +64.8
09/01/2020 330.9 +64.5
09/01/2020 305.5 +62.0
09/01/2020 308.5 +61.4
09/01/2020 013.2 +60.7
09/01/2020 338.7 +60.6
09/01/2020 277.9 +59.1
09/01/2020 259.2 +53.2
09/01/2020 273.2 +52.5
09/01/2020 269.6 -61.3
09/01/2020 289.1 -61.4
09/01/2020 341.0 -62.4
09/01/2020 287.6 -64.6
09/01/2020 036.4 -65.6
09/01/2020 350.9 -65.7
09/01/2020 295.0 -65.8
09/01/2020 007.1 -66.9
09/01/2020 287.6 -67.3
09/01/2020 295.7 -68.4
09/01/2020 011.9 -68.8
09/01/2020 344.8 -69.2
09/01/2020 355.7 -69.4
09/01/2020 272.8 -69.6
09/01/2020 317.3 -70.1
09/01/2020 315.2 -70.1
09/01/2020 273.6 -70.4
09/01/2020 329.1 -70.5
09/01/2020 318.1 -71.9
09/01/2020 282.9 -72.5
09/01/2020 283.3 -74.0
09/01/2020 290.1 -74.6
09/01/2020 332.4 -74.8
09/01/2020 013.3 -74.9
09/01/2020 356.0 -75.3
09/01/2020 006.6 -75.4
09/01/2020 317.8 -75.6
09/01/2020 025.5 -75.7
09/01/2020 003.7 -76.4
09/01/2020 289.0 -77.8
09/01/2020 017.2 -77.8
09/01/2020 352.0 -78.4
09/01/2020 294.1 -78.4
09/01/2020 300.0 -80.1
09/01/2020 352.3 -81.7
09/01/2020 306.7 -81.7
09/01/2020 299.9 -84.9
09/01/2020 333.4 -85.4
11/01/2020 278.4 +74.6
11/01/2020 320.9 +73.1
11/01/2020 282.3 +70.8
11/01/2020 263.5 +69.8
11/01/2020 252.6 +69.7
11/01/2020 293.4 +69.5
11/01/2020 320.0 +68.6
11/01/2020 310.2 +68.3
11/01/2020 281.6 +65.6
11/01/2020 275.5 +62.6
11/01/2020 299.1 +61.9
11/01/2020 337.1 +53.7
11/01/2020 339.6 +51.3
11/01/2020 002.6 -52.1
11/01/2020 304.4 -59.6
11/01/2020 333.9 -60.7
11/01/2020 004.4 -65.9
11/01/2020 349.5 -69.2
11/01/2020 312.9 -69.3
11/01/2020 325.9 -70.2
11/01/2020 281.1 -70.2
11/01/2020 291.2 -71.2
11/01/2020 346.8 -71.2
11/01/2020 306.0 -71.9
11/01/2020 311.1 -72.2
11/01/2020 278.4 -72.5
11/01/2020 317.8 -73.3
11/01/2020 314.3 -73.9
11/01/2020 327.6 -79.2
11/01/2020 290.7 -81.5
11/01/2020 343.9 -82.4
11/01/2020 293.7 -83.2
12/01/2020 305.2 +70.7
12/01/2020 321.5 +63.8
12/01/2020 242.4 +58.8
12/01/2020 321.5 +58.7
12/01/2020 285.0 -57.6
12/01/2020 324.7 -61.5
12/01/2020 300.8 -62.2
12/01/2020 337.5 -62.9
12/01/2020 336.9 -65.6
12/01/2020 308.3 -66.1
12/01/2020 309.3 -69.0
12/01/2020 347.5 -69.4
12/01/2020 337.9 -69.4
12/01/2020 308.9 -70.2
12/01/2020 323.8 -71.3
12/01/2020 303.5 -71.4
12/01/2020 233.7 -72.7
12/01/2020 313.4 -72.9
12/01/2020 289.6 -76.7
12/01/2020 284.9 -77.5
12/01/2020 305.8 -77.9
12/01/2020 323.8 -79.8
12/01/2020 283.8 -80.9
12/01/2020 329.1 -81.3
12/01/2020 281.6 -82.6
13/01/2020 261.2 +74.1
13/01/2020 252.3 +71.8
13/01/2020 240.4 +70.9
13/01/2020 274.3 +69.7
13/01/2020 246.4 +69.2
13/01/2020 310.8 +68.5
13/01/2020 298.5 +64.0
13/01/2020 244.9 +63.2
13/01/2020 217.7 +62.3
13/01/2020 328.1 +61.4
13/01/2020 225.0 +60.4
13/01/2020 219.1 +58.2
13/01/2020 213.1 +55.2
13/01/2020 324.9 +51.2
13/01/2020 343.6 -58.0
13/01/2020 278.9 -60.3
13/01/2020 284.2 -60.6
13/01/2020 234.1 -65.9
13/01/2020 306.3 -66.3
13/01/2020 233.4 -67.7
13/01/2020 296.9 -68.5
13/01/2020 219.9 -69.9
13/01/2020 315.2 -70.2
13/01/2020 272.5 -70.5
13/01/2020 238.6 -71.2
13/01/2020 214.0 -71.2
13/01/2020 302.1 -71.6
13/01/2020 322.8 -71.9
13/01/2020 274.9 -73.1
13/01/2020 308.7 -73.2
13/01/2020 267.5 -73.3
13/01/2020 244.5 -74.5
13/01/2020 302.7 -77.4
13/01/2020 285.2 -79.0
13/01/2020 316.1 -80.0
13/01/2020 263.0 -81.2
13/01/2020 305.1 -83.3
13/01/2020 242.7 -83.5
17/01/2020 212.1 +74.9
17/01/2020 195.0 +72.9
17/01/2020 193.4 +69.1
17/01/2020 186.3 +69.1
17/01/2020 231.7 +68.4
17/01/2020 206.0 +68.4
17/01/2020 253.0 +67.8
17/01/2020 228.9 +64.7
17/01/2020 169.4 +61.8
17/01/2020 257.9 +57.6
17/01/2020 220.2 -58.0
17/01/2020 203.0 -60.1
17/01/2020 166.9 -60.7
17/01/2020 191.7 -63.2
17/01/2020 193.4 -63.9
17/01/2020 172.6 -66.0
17/01/2020 162.1 -66.4
17/01/2020 207.6 -67.3
17/01/2020 190.5 -71.3
17/01/2020 258.4 -71.5
17/01/2020 239.4 -72.4
17/01/2020 208.4 -77.6
17/01/2020 230.2 -80.9
17/01/2020 265.0 -81.3
17/01/2020 252.9 -84.1
18/01/2020 186.5 +74.9
18/01/2020 193.5 +73.3
18/01/2020 159.7 +71.4
18/01/2020 230.0 +70.2
18/01/2020 173.8 +59.3
18/01/2020 150.8 -62.7
18/01/2020 160.6 -65.2
18/01/2020 168.9 -65.7
26/01/2020 107.2 +71.3
26/01/2020 128.3 +71.2
26/01/2020 084.6 +65.8
26/01/2020 096.5 +65.5
26/01/2020 068.1 +63.6
26/01/2020 103.3 +61.9
26/01/2020 126.1 +55.2
26/01/2020 113.9 +54.5
26/01/2020 103.1 +54.0
26/01/2020 130.8 +50.2
26/01/2020 026.3 -62.8
26/01/2020 071.7 -64.5
26/01/2020 056.5 -66.1
26/01/2020 090.8 -70.4
26/01/2020 085.6 -71.0
26/01/2020 043.9 -72.4
26/01/2020 107.0 -76.1
26/01/2020 046.8 -80.4
26/01/2020 134.7 -86.2
28/01/2020 076.3 +71.0
28/01/2020 077.2 +71.0
28/01/2020 100.7 +70.9
28/01/2020 057.3 +70.3
28/01/2020 082.7 +69.1
28/01/2020 055.4 +68.6
28/01/2020 032.2 +64.8
28/01/2020 089.7 +64.5
28/01/2020 071.4 +63.1
28/01/2020 018.5 +61.7
28/01/2020 063.2 +60.4
28/01/2020 078.0 +59.7
28/01/2020 031.5 +59.4
28/01/2020 122.2 +54.4
28/01/2020 106.6 +54.1
28/01/2020 128.1 +53.8
28/01/2020 005.3 -53.6
28/01/2020 020.6 -55.8
28/01/2020 059.2 -60.0
28/01/2020 095.0 -61.1
28/01/2020 107.0 -64.2
28/01/2020 052.7 -67.0
28/01/2020 077.9 -69.8
28/01/2020 073.3 -70.5
28/01/2020 106.4 -70.6
28/01/2020 079.8 -70.6
28/01/2020 081.7 -71.1
28/01/2020 085.9 -72.5
28/01/2020 034.6 -72.5
28/01/2020 114.3 -73.0
28/01/2020 137.6 -73.3
28/01/2020 098.8 -74.7
28/01/2020 135.8 -78.0
28/01/2020 005.6 -78.2
28/01/2020 096.1 -80.0
28/01/2020 016.2 -81.6
29/01/2020 064.6 +75.3
29/01/2020 050.3 +72.4
29/01/2020 075.5 +71.8
29/01/2020 094.5 +70.9
29/01/2020 069.3 +70.8
29/01/2020 079.1 +70.5
29/01/2020 053.2 +70.5
29/01/2020 079.6 +68.9
29/01/2020 085.2 +63.4
29/01/2020 080.6 +60.2
29/01/2020 021.8 +59.0
29/01/2020 062.2 +56.4
29/01/2020 033.5 -60.8
29/01/2020 128.3 -64.2
29/01/2020 343.7 -69.1
29/01/2020 073.0 -71.6
29/01/2020 077.6 -72.8
29/01/2020 040.4 -73.5
29/01/2020 095.0 -74.5
29/01/2020 358.4 -76.6
29/01/2020 091.9 -77.5
29/01/2020 005.4 -78.0
29/01/2020 129.2 -78.3
29/01/2020 350.2 -78.5
29/01/2020 039.9 -78.6
29/01/2020 078.9 -80.3
29/01/2020 087.2 -81.4
31/01/2020 027.1 +75.8
31/01/2020 042.9 +71.7
31/01/2020 058.2 +71.4
31/01/2020 023.0 +70.0
31/01/2020 066.2 +70.0
31/01/2020 057.6 +67.5
31/01/2020 009.8 +62.9
31/01/2020 066.6 +59.9
31/01/2020 024.5 +59.7
31/01/2020 088.1 -50.8
31/01/2020 067.3 -60.6
31/01/2020 087.8 -61.3
31/01/2020 101.1 -61.6
31/01/2020 332.7 -65.6
31/01/2020 094.2 -67.1
31/01/2020 052.3 -67.2
31/01/2020 025.1 -68.0
31/01/2020 040.5 -68.0
31/01/2020 062.9 -68.5
31/01/2020 040.1 -68.8
31/01/2020 028.6 -69.4
31/01/2020 357.7 -71.0
31/01/2020 071.2 -71.3
31/01/2020 035.2 -73.3
31/01/2020 068.6 -73.5
31/01/2020 304.2 -73.6
31/01/2020 088.3 -74.4
31/01/2020 106.2 -74.8
31/01/2020 358.4 -76.6
31/01/2020 312.2 -77.5
31/01/2020 022.2 -78.9
31/01/2020 034.0 -80.2
31/01/2020 072.6 -82.1
31/01/2020 007.4 -82.2
31/01/2020 037.8 -82.4
31/01/2020 322.5 -84.2
01/02/2020 013.1 +65.8
01/02/2020 030.3 +64.6
01/02/2020 056.6 +63.1
01/02/2020 022.8 +60.7
01/02/2020 344.8 +59.2
01/02/2020 006.6 +58.2
01/02/2020 323.6 -59.1
01/02/2020 058.2 -60.2
01/02/2020 317.5 -60.9
01/02/2020 060.6 -68.1
01/02/2020 037.6 -68.6
01/02/2020 049.2 -71.1
01/02/2020 067.8 -71.5
01/02/2020 032.5 -73.8
01/02/2020 301.7 -74.5
01/02/2020 001.1 -76.9
01/02/2020 094.0 -78.8
01/02/2020 024.5 -79.0
01/02/2020 335.5 -80.0
01/02/2020 329.4 -84.1
02/02/2020 034.2 +71.2
02/02/2020 344.6 +70.5
02/02/2020 016.2 +69.4
02/02/2020 009.5 +64.9
02/02/2020 021.0 +60.7
02/02/2020 316.5 +52.9
02/02/2020 021.4 +50.7
02/02/2020 304.2 -54.3
02/02/2020 299.7 -58.5
02/02/2020 306.4 -59.2
02/02/2020 324.0 -59.3
02/02/2020 313.8 -61.3
02/02/2020 041.6 -66.7
02/02/2020 298.3 -70.1
02/02/2020 316.5 -70.3
02/02/2020 046.0 -70.4
02/02/2020 044.4 -71.0
02/02/2020 066.6 -71.1
02/02/2020 003.2 -71.4
02/02/2020 280.9 -71.5
02/02/2020 051.7 -73.3
02/02/2020 299.9 -74.8
02/02/2020 319.8 -74.9
02/02/2020 304.4 -77.4
02/02/2020 017.0 -77.8
02/02/2020 333.8 -79.4
02/02/2020 027.8 -80.3
02/02/2020 063.0 -80.5
03/02/2020 341.7 +76.1
03/02/2020 349.4 +75.1
03/02/2020 332.7 +72.8
03/02/2020 029.8 +71.5
03/02/2020 009.2 +71.4
03/02/2020 355.0 +70.5
03/02/2020 344.7 +70.3
03/02/2020 022.3 +69.8
03/02/2020 009.5 +69.2
03/02/2020 323.8 +67.9
03/02/2020 029.9 +67.1
03/02/2020 345.0 +66.6
03/02/2020 356.8 +65.6
03/02/2020 024.3 +65.0
03/02/2020 353.5 +63.1
03/02/2020 306.0 +62.5
03/02/2020 313.4 +62.4
03/02/2020 304.4 +61.6
03/02/2020 002.1 +58.9
03/02/2020 344.3 +56.4
03/02/2020 335.7 +51.7
03/02/2020 271.3 -55.8
03/02/2020 044.9 -57.6
03/02/2020 297.4 -58.3
03/02/2020 035.4 -61.1
03/02/2020 352.0 -62.8
03/02/2020 021.5 -63.9
03/02/2020 272.1 -64.1
03/02/2020 054.4 -66.5
03/02/2020 274.1 -66.7
03/02/2020 003.8 -67.9
03/02/2020 306.2 -68.9
03/02/2020 020.3 -69.3
03/02/2020 032.2 -69.5
03/02/2020 313.0 -69.5
03/02/2020 039.9 -70.2
03/02/2020 289.0 -70.7
03/02/2020 045.9 -70.7
03/02/2020 276.1 -71.3
03/02/2020 040.7 -71.3
03/02/2020 334.0 -71.7
03/02/2020 353.1 -71.8
03/02/2020 004.3 -71.8
03/02/2020 278.2 -72.0
03/02/2020 297.8 -72.0
03/02/2020 335.9 -73.2
03/02/2020 048.1 -74.0
03/02/2020 313.8 -74.5
03/02/2020 302.8 -75.1
03/02/2020 302.6 -76.6
03/02/2020 014.7 -77.4
03/02/2020 304.0 -79.6
03/02/2020 348.1 -79.7
03/02/2020 261.2 -81.3
03/02/2020 061.9 -82.6
03/02/2020 318.0 -83.9
03/02/2020 009.5 -85.4
03/02/2020 000.8 -85.6
03/02/2020 351.2 -85.8
05/02/2020 340.4 +70.1
05/02/2020 337.9 +66.2
05/02/2020 275.9 +60.0
05/02/2020 314.1 +54.9
05/02/2020 331.7 -58.2
05/02/2020 294.1 -61.6
05/02/2020 279.2 -67.2
05/02/2020 310.5 -69.8
05/02/2020 327.7 -70.3
05/02/2020 282.4 -70.6
05/02/2020 288.2 -72.4
05/02/2020 309.2 -73.4
05/02/2020 304.6 -75.8
05/02/2020 315.0 -76.4
05/02/2020 270.1 -76.4
05/02/2020 260.2 -76.7
05/02/2020 335.2 -77.9
05/02/2020 320.4 -80.3
05/02/2020 311.4 -82.1
05/02/2020 013.4 -83.1
05/02/2020 335.2 -83.2
05/02/2020 239.6 -84.6
06/02/2020 294.0 +64.7
06/02/2020 273.4 +59.9
06/02/2020 265.7 +56.5
06/02/2020 262.3 -53.3
06/02/2020 258.0 -59.9
06/02/2020 002.0 -64.3
06/02/2020 276.8 -67.7
06/02/2020 291.8 -69.9
06/02/2020 285.8 -72.5
06/02/2020 242.4 -74.8
06/02/2020 010.6 -75.1
06/02/2020 267.5 -75.8
06/02/2020 301.8 -76.0
07/02/2020 268.7 +74.1
07/02/2020 282.6 +69.8
07/02/2020 334.7 +69.5
07/02/2020 315.3 +69.1
07/02/2020 328.5 +68.6
07/02/2020 290.4 +65.9
07/02/2020 292.6 +64.4
07/02/2020 256.7 +64.3
07/02/2020 330.0 +60.6
07/02/2020 253.7 +60.5
07/02/2020 270.4 +60.2
07/02/2020 264.6 +56.4
07/02/2020 261.5 +51.9
07/02/2020 288.4 -51.0
07/02/2020 005.1 -55.8
07/02/2020 341.3 -57.8
07/02/2020 338.7 -58.0
07/02/2020 335.4 -58.3
07/02/2020 341.3 -58.6
07/02/2020 011.6 -59.1
07/02/2020 255.8 -59.4
07/02/2020 012.5 -60.7
07/02/2020 343.4 -60.8
07/02/2020 290.6 -61.0
07/02/2020 331.1 -61.8
07/02/2020 247.8 -64.8
07/02/2020 333.8 -65.0
07/02/2020 288.5 -66.2
07/02/2020 260.5 -67.2
07/02/2020 008.1 -68.8
07/02/2020 307.9 -70.7
07/02/2020 220.0 -72.4
07/02/2020 262.4 -73.1
07/02/2020 266.1 -73.5
07/02/2020 337.3 -73.8
07/02/2020 321.0 -74.4
07/02/2020 244.9 -74.5
07/02/2020 006.8 -74.7
07/02/2020 288.4 -74.9
07/02/2020 300.2 -75.0
07/02/2020 234.9 -75.2
07/02/2020 266.7 -75.4
07/02/2020 294.8 -76.4
07/02/2020 332.4 -77.3
07/02/2020 350.1 -79.0
07/02/2020 240.3 -82.3
07/02/2020 243.6 -85.2
09/02/2020 246.2 +72.6
09/02/2020 265.8 +72.4
09/02/2020 267.3 +69.4
09/02/2020 287.1 +68.1
09/02/2020 275.8 +67.9
09/02/2020 239.6 +64.7
09/02/2020 229.3 +63.7
09/02/2020 233.5 +51.3
09/02/2020 254.7 -60.7
09/02/2020 297.8 -61.1
09/02/2020 244.3 -61.5
09/02/2020 281.0 -63.0
09/02/2020 331.9 -63.9
09/02/2020 349.2 -66.3
09/02/2020 225.5 -68.0
09/02/2020 211.5 -69.2
09/02/2020 210.5 -72.4
09/02/2020 236.7 -72.7
09/02/2020 199.1 -73.8
09/02/2020 289.6 -73.9
09/02/2020 332.6 -74.3
09/02/2020 251.4 -75.1
09/02/2020 344.5 -76.1
09/02/2020 304.8 -76.6
09/02/2020 283.2 -76.8
09/02/2020 227.5 -77.2
09/02/2020 221.8 -79.6
09/02/2020 295.3 -81.1
09/02/2020 244.6 -82.4
09/02/2020 307.3 -85.3
10/02/2020 248.4 +58.7
10/02/2020 209.4 -52.8
10/02/2020 254.0 -55.5
10/02/2020 199.7 -60.1
10/02/2020 201.6 -64.7
10/02/2020 251.3 -65.8
10/02/2020 195.8 -66.5
10/02/2020 222.3 -67.6
10/02/2020 204.2 -68.9
10/02/2020 266.1 -70.4
10/02/2020 208.1 -72.4
10/02/2020 224.1 -73.0
10/02/2020 236.3 -73.6
10/02/2020 267.3 -75.6
10/02/2020 222.4 -76.1
10/02/2020 244.3 -78.1
10/02/2020 240.7 -81.3
12/02/2020 238.8 +75.7
12/02/2020 211.8 +67.7
12/02/2020 265.0 +60.8
12/02/2020 244.5 +60.8
12/02/2020 230.1 -51.1
12/02/2020 180.9 -51.3
12/02/2020 281.9 -60.2
12/02/2020 273.7 -63.5
12/02/2020 244.9 -66.9
12/02/2020 228.6 -67.5
12/02/2020 256.6 -69.7
12/02/2020 215.7 -71.5
12/02/2020 234.6 -73.6
12/02/2020 193.3 -73.9
12/02/2020 271.7 -75.1
12/02/2020 214.7 -75.2
12/02/2020 201.0 -75.6
12/02/2020 261.2 -76.4
12/02/2020 212.8 -77.3
12/02/2020 171.8 -77.7
12/02/2020 197.6 -80.2
12/02/2020 274.0 -81.3
12/02/2020 176.9 -82.0
12/02/2020 189.0 -83.0
12/02/2020 180.7 -88.4
14/02/2020 207.1 +67.9
14/02/2020 242.7 +67.6
14/02/2020 216.6 +62.9
14/02/2020 218.7 +62.7
14/02/2020 231.6 -52.9
14/02/2020 190.9 -60.7
14/02/2020 182.0 -65.8
14/02/2020 224.9 -66.2
14/02/2020 148.0 -66.6
14/02/2020 237.4 -66.6
14/02/2020 192.9 -67.0
14/02/2020 158.4 -67.1
14/02/2020 236.8 -69.8
14/02/2020 190.6 -70.9
14/02/2020 211.8 -72.6
14/02/2020 218.5 -72.7
14/02/2020 201.0 -73.6
14/02/2020 188.6 -73.8
14/02/2020 254.5 -76.1
14/02/2020 219.5 -76.3
14/02/2020 246.9 -76.3
14/02/2020 264.5 -76.5
14/02/2020 186.1 -77.5
14/02/2020 223.9 -78.8
14/02/2020 192.9 -80.1
14/02/2020 229.4 -82.7
14/02/2020 168.5 -83.0
14/02/2020 169.0 -87.2
16/02/2020 161.6 +68.6
16/02/2020 146.3 +56.2
16/02/2020 189.9 -56.5
16/02/2020 233.4 -66.5
16/02/2020 158.0 -66.7
16/02/2020 198.6 -68.6
16/02/2020 232.5 -69.4
16/02/2020 190.5 -70.9
16/02/2020 239.2 -71.9
16/02/2020 225.9 -72.6
16/02/2020 183.1 -74.3
16/02/2020 215.6 -74.4
16/02/2020 200.9 -74.5
16/02/2020 239.1 -74.6
16/02/2020 118.4 -76.3
16/02/2020 243.5 -77.7
16/02/2020 149.9 -79.3
16/02/2020 179.0 -80.7
16/02/2020 211.1 -82.4
16/02/2020 147.5 -86.2
17/02/2020 145.0 +56.1
17/02/2020 123.1 +51.3
17/02/2020 133.4 -57.1
17/02/2020 146.2 -59.2
17/02/2020 177.4 -64.1
17/02/2020 151.9 -66.3
17/02/2020 136.5 -66.6
17/02/2020 158.5 -67.0
17/02/2020 186.6 -71.2
17/02/2020 238.2 -73.8
17/02/2020 182.7 -74.4
17/02/2020 196.9 -75.2
17/02/2020 117.2 -76.8
17/02/2020 148.3 -79.2
17/02/2020 206.3 -80.4
18/02/2020 127.1 +70.9
18/02/2020 157.8 +69.1
18/02/2020 178.8 +68.3
18/02/2020 185.0 +68.2
18/02/2020 171.4 +67.9
18/02/2020 152.1 +67.8
18/02/2020 165.3 +63.0
18/02/2020 158.4 +60.8
18/02/2020 180.0 +56.7
18/02/2020 220.9 -50.4
18/02/2020 088.5 -54.0
18/02/2020 192.9 -59.5
18/02/2020 198.8 -60.6
18/02/2020 198.0 -61.3
18/02/2020 219.5 -61.6
18/02/2020 215.6 -62.2
18/02/2020 150.2 -63.0
18/02/2020 216.7 -66.1
18/02/2020 227.9 -66.5
18/02/2020 196.8 -67.7
18/02/2020 226.6 -69.2
18/02/2020 229.2 -70.6
18/02/2020 197.2 -71.5
18/02/2020 064.4 -72.1
18/02/2020 068.7 -72.9
18/02/2020 209.8 -74.0
18/02/2020 213.6 -75.8
18/02/2020 176.7 -75.9
18/02/2020 196.5 -76.6
18/02/2020 198.2 -78.8
18/02/2020 146.2 -79.4
18/02/2020 211.8 -80.8
18/02/2020 170.3 -82.9
18/02/2020 233.7 -84.5
18/02/2020 134.3 -84.6
18/02/2020 163.7 -86.3
19/02/2020 122.8 +70.5
19/02/2020 109.1 +69.8
19/02/2020 160.9 +64.2
19/02/2020 119.8 +63.3
19/02/2020 080.9 +62.0
19/02/2020 139.8 +55.0
19/02/2020 152.4 +51.7
19/02/2020 129.3 +50.5
19/02/2020 127.4 +50.5
19/02/2020 094.5 -56.8
19/02/2020 191.5 -59.1
19/02/2020 175.9 -65.2
19/02/2020 058.9 -67.8
19/02/2020 103.1 -69.8
19/02/2020 092.1 -70.4
19/02/2020 184.2 -72.3
19/02/2020 193.3 -73.2
19/02/2020 160.2 -73.5
19/02/2020 130.3 -73.8
19/02/2020 179.8 -73.9
19/02/2020 125.7 -73.9
19/02/2020 163.9 -74.7
19/02/2020 211.3 -75.1
19/02/2020 187.7 -76.2
19/02/2020 071.8 -78.6
19/02/2020 143.6 -80.1
19/02/2020 136.9 -80.4
19/02/2020 130.6 -80.4
19/02/2020 167.2 -82.8
19/02/2020 185.7 -83.4
19/02/2020 116.5 -85.6
19/02/2020 100.9 -88.8
20/02/2020 094.6 +72.1
20/02/2020 107.8 +70.7
20/02/2020 119.3 +70.3
20/02/2020 104.8 +69.3
20/02/2020 116.8 +62.8
20/02/2020 080.2 +60.8
20/02/2020 131.2 -52.3
20/02/2020 188.8 -54.9
20/02/2020 190.8 -59.5
20/02/2020 176.4 -59.8
20/02/2020 185.3 -68.1
20/02/2020 170.9 -71.6
20/02/2020 188.7 -73.5
20/02/2020 157.2 -73.6
20/02/2020 109.4 -73.9
20/02/2020 128.7 -75.1
20/02/2020 162.6 -75.8
