ABE	AML	FAM	FGC	JAS	JCP	JDR	JMB	JRF	JTG	LGF	Promedio	
1-Ene	18			20		16		20	19			18.6	1-Ene
2-Ene	25					19		25				23	2-Ene
3-Ene			15	15		18	16	27				18.2	3-Ene
4-Ene				14			16		15			15	4-Ene
5-Ene						0	0	11				3.7	5-Ene
6-Ene					0	0		11			0	2.8	6-Ene
7-Ene			0		0		0					0	7-Ene
8-Ene						0	12	12	12		0	7.2	8-Ene
9-Ene	16	16			16	16	18	22	18		13	16.9	9-Ene
10-Ene	20			18		20		26	21	21	16	20.3	10-Ene
11-Ene	27		33	38		34		45	34		20	33	11-Ene
12-Ene						29	34				21	28	12-Ene
13-Ene			30			28		40	32		20	30	13-Ene
14-Ene				26	27	29	36		32		21	28.5	14-Ene
15-Ene			28			30		30	25		17	26	15-Ene
16-Ene			21			31	19	30				25.3	16-Ene
17-Ene							15	20				17.5	17-Ene
18-Ene			12	12					12		11	11.8	18-Ene
19-Ene	0		0	0								0	19-Ene
20-Ene			13					15				14	20-Ene
21-Ene			17	15	14	19	17	20			14	16.6	21-Ene
22-Ene						22		45	35			34	22-Ene
23-Ene			35			16		50	40			35.3	23-Ene
24-Ene		53	32	38	36	16	32	61	38			38.3	24-Ene
25-Ene					36				35			35.5	25-Ene
26-Ene	15				15	15		25				17.5	26-Ene
27-Ene			13	12	13	15		27				16	27-Ene
28-Ene			12		12	12		11				11.8	28-Ene
29-Ene	11				11	12		11	11			11.2	29-Ene
30-Ene						0		0				0	30-Ene
31-Ene				18	17		17	20				18	31-Ene



Observadores
ABE: Alberto Berdejo
AML: Angel Manuel Lopez
FAM: Fabio Mariuzza
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAS: Javier Alonso Santiago
JCP: Joan Conill Puntí
JDR: Jorge del Rosario
JMB: Joan Manuel Bullón Lahuerta
JRF: Javier Ruiz Fernández
JTG: Javier Temprano González
LGF: Luis Galonce Fernández