Datos AREAS
Enero 2014| Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1313 | 1.313 | |||||
| 2 | 1990 | 1790 | 1.890 | ||||
| 3 | 2025 | 2484 | 2202 | 2230 | 2.235 | ||
| 4 | |||||||
| 5 | 5570 | 5387 | 4527 | 4045 | 3449 | 4174 | 4.525 |
| 6 | 6866 | 5471 | 5075 | 5.804 | |||
| 7 | 7471 | 5429 | 6.450 | ||||
| 8 | 5449 | 6500 | 6194 | 6.048 | |||
| 9 | |||||||
| 10 | 5497 | 3748 | 4.623 | ||||
| 11 | 3057 | 3918 | 3.488 | ||||
| 12 | 2921 | 2244 | 2.583 | ||||
| 13 | 1314 | 1.314 | |||||
| 14 | |||||||
| 15 | 1278 | 1.278 | |||||
| 16 | 835 | 598 | 717 | ||||
| 17 | 583 | 583 | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 1524 | 1.524 | |||||
| 21 | 1346 | 1.346 | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | 1775 | 1.775 | |||||
| 24 | |||||||
| 25 | 1240 | 1.240 | |||||
| 26 | 933 | 933 | |||||
| 27 | |||||||
| 28 | 1069 | 1.069 | |||||
| 29 | |||||||
| 30 | 1868 | 1.868 | |||||
| 31 | 3368 | 3.368 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |