ABE	APG	FGC	JAM	JAS	JDR	JLM	JRF	JZN	SAG	Promedio	
1-Ene		0	0	12				0	0		2.4	1-Ene
2-Ene		0		26	0			0	0		5.2	2-Ene
3-Ene	0	0	0	12	0	24		0			5.1	3-Ene
4-Ene	0	0		0		0		0	0		0	4-Ene
5-Ene	0	0	0	0	0			0			0	5-Ene
6-Ene	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6-Ene
7-Ene	0	0	0	12	0	0	0	0			1.5	7-Ene
8-Ene	0	0	0	0	0	0	0	0			0	8-Ene
9-Ene	0	0	0	0	0		0	0			0	9-Ene
10-Ene				0		0					0	10-Ene
11-Ene	0			0	0		0			0	0	11-Ene
12-Ene	11	11		11	11		11		0	11	9.4	12-Ene
13-Ene	23	13		36	23	25		25	12		22.4	13-Ene
14-Ene		13	26	43	23	27				34	27.7	14-Ene
15-Ene	23	13		23	34					34	25.4	15-Ene
16-Ene	23	13		30	25				23	23	22.8	16-Ene
17-Ene	23	16	28	54	25	38		27	23	24	28.7	17-Ene
18-Ene	24		30	48						37	34.8	18-Ene
19-Ene	26	25		47							32.7	19-Ene
20-Ene		51		58	56	61		60			57.2	20-Ene
21-Ene	64	61	79	93		98		69			77.3	21-Ene
22-Ene		46		88		69	48			54	61	22-Ene
23-Ene	54	47	51	59			43	52		55	51.6	23-Ene
24-Ene	33	31	46	55	39		33	43		52	41.5	24-Ene
25-Ene	42	30	54	55	44		39	47		55	45.8	25-Ene
26-Ene		34		61			41			28	41	26-Ene
27-Ene		25								25	25	27-Ene
28-Ene	26	27	30	47	28		30			24	30.3	28-Ene
29-Ene	25	26			25		28		26	35	27.5	29-Ene
30-Ene	11	34		39	36				33	35	31.3	30-Ene
31-Ene		36		48	41			25			37.5	31-Ene



Observadores
ABE: Alberto Berdejo
APG: Angel Palazuelos González
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JAS: Javier Alonso Santiago
JDR: Jorge del Rosario
JLM: José Luis Marco
JRF: Javier Ruiz Fernández
JZN: Jordi Zamora Navarro
SAG: Salvador Aguirre