Datos WOLF
Enero 2019| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12,0 | |||
| 2 | 14 | 26 | 22 | 15 | 19,3 | ||||
| 3 | 14 | 14 | 15 | 21 | 13 | 18 | 16 | 15,9 | |
| 4 | 12 | 13 | 13 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13,5 |
| 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8,1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3,7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 16 | 0 | 11 | 0 | 3,7 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2,2 | |||
| 22 | 18 | 17 | 16 | 17,0 | |||||
| 23 | 22 | 20 | 23 | 17 | 20,5 | ||||
| 24 | 22 | 24 | 15 | 20,3 | |||||
| 25 | 21 | 20 | 40 | 24 | 32 | 27,4 | |||
| 26 | 29 | 21 | 28 | 35 | 30 | 28,6 | |||
| 27 | 18 | 16 | 36 | 24 | 23 | 30 | 24,5 | ||
| 28 | 14 | 21 | 16 | 15 | 16,5 | ||||
| 29 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13,8 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |