Datos WOLF
Febrero 2014| Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 144 | 100 | 119,3 | |||||||
| 2 | 69 | 157 | 201 | 135 | 157 | 174 | 148,8 | ||||
| 3 | 162 | 199 | 138 | 178 | 131 | 161,6 | |||||
| 4 | 61 | 206 | 150 | 159 | 193 | 153,8 | |||||
| 5 | 112 | 194 | 237 | 174 | 199 | 249 | 124 | 174 | 182,9 | ||
| 6 | 94 | 189 | 161 | 210 | 182 | 177 | 168,8 | ||||
| 7 | 123 | 155 | 169 | 225 | 134 | 144 | 158,3 | ||||
| 8 | 142 | 126 | 165 | 160 | 148,3 | ||||||
| 9 | 170 | 126 | 148,0 | ||||||||
| 10 | 142 | 135 | 138,5 | ||||||||
| 11 | 178 | 150 | 151 | 159,7 | |||||||
| 12 | 119 | 178 | 148 | 155 | 130 | 144 | 145,7 | ||||
| 13 | 178 | 117 | 142 | 145,7 | |||||||
| 14 | 129 | 163 | 150 | 125 | 141,8 | ||||||
| 15 | 106 | 138 | 101 | 79 | 106,0 | ||||||
| 16 | 113 | 154 | 107 | 108 | 99 | 116,2 | |||||
| 17 | 53 | 126 | 126 | 134 | 113 | 110,4 | |||||
| 18 | 134 | 161 | 143 | 110 | 137,0 | ||||||
| 19 | 74 | 134 | 137 | 127 | 124 | 128 | 150 | 119 | 124,1 | ||
| 20 | 86 | 136 | 128 | 136 | 121,5 | ||||||
| 21 | 100 | 176 | 125 | 151 | 164 | 143,2 | |||||
| 22 | 91 | 181 | 169 | 158 | 116 | 143,0 | |||||
| 23 | 116 | 165 | 191 | 180 | 115 | 119 | 147,7 | ||||
| 24 | 133 | 185 | 164 | 160,7 | |||||||
| 25 | 187 | 171 | 179,0 | ||||||||
| 26 | 156 | 317 | 189 | 208 | 257 | 161 | 205 | 213,3 | |||
| 27 | 212 | 204 | 224 | 215 | 266 | 224,2 | |||||
| 28 | 220 | 100 | 159 | 159,7 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
| SAG | Salvador Aguirre |