Datos AREAS
Febrero 2016| Día | FGC | JDR | JRF | JZN | LEG | MEDIA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 711 | 711 | ||||
| 2 | 448 | 448 | ||||
| 3 | 531 | 842 | 697 | 690 | ||
| 4 | 716 | 987 | 960 | 888 | ||
| 5 | 1012 | 1242 | 1.127 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 1305 | 1.305 | ||||
| 8 | 431 | 1076 | 754 | |||
| 9 | 336 | 1236 | 786 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | 656 | 841 | 749 | |||
| 13 | 521 | 790 | 656 | |||
| 14 | ||||||
| 15 | 469 | 469 | ||||
| 16 | 328 | 328 | ||||
| 17 | 159 | 159 | ||||
| 18 | 256 | 256 | ||||
| 19 | 341 | 376 | 359 | |||
| 20 | 761 | 655 | 777 | 597 | 698 | |
| 21 | 641 | 400 | 728 | 590 | ||
| 22 | 412 | 584 | 498 | |||
| 23 | 190 | 322 | 256 | |||
| 24 | 77 | 77 | ||||
| 25 | 128 | 128 | ||||
| 26 | 144 | 144 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | 596 | 658 | 760 | 671 | 
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta | 
| JDR | Jorge del Rosario | 
| JRF | Javier Ruiz Fernández | 
| JZN | Jordi Zamora Navarro | 
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |