Datos WOLF
Febrero 2017| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 28 | 42 | 43 | 37 | 33,7 | ||||
| 2 | 25 | 61 | 44 | 37 | 43 | 42,0 | |||||
| 3 | 24 | 55 | 25 | 34 | 34,5 | ||||||
| 4 | 28 | 11 | 13 | 17,3 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 22 | 8,0 | |||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11,1 | ||
| 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 0 | 11 | 10,1 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,8 | |
| 9 | 18 | 15 | 15 | 33 | 28 | 18 | 25 | 12 | 20,5 | ||
| 10 | 16 | 19 | 19 | 21 | 18 | 18,6 | |||||
| 11 | 15 | 20 | 16 | 17,0 | |||||||
| 12 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16,8 | |||||
| 13 | 13 | 23 | 16 | 17,3 | |||||||
| 14 | 14 | 12 | 28 | 12 | 13 | 11 | 15,0 | ||||
| 15 | 11 | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21,4 | ||
| 16 | 11 | 11 | 12 | 24 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13,1 | ||
| 17 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 12 | 13,8 | ||
| 18 | 0 | 0 | 23 | 12 | 14 | 11 | 10,0 | ||||
| 19 | 11 | 11 | 11 | 36 | 22 | 23 | 19,0 | ||||
| 20 | 23 | 23 | 24 | 45 | 24 | 34 | 38 | 30,1 | |||
| 21 | 20 | 18 | 31 | 21 | 20 | 13 | 21 | 20,6 | |||
| 22 | 18 | 17 | 37 | 16 | 32 | 17 | 19 | 22,3 | |||
| 23 | 24 | 29 | 15 | 22,7 | |||||||
| 24 | 11 | 34 | 23 | 22,7 | |||||||
| 25 | 26 | 22 | 45 | 26 | 25 | 22 | 27,7 | ||||
| 26 | 24 | 24 | 37 | 44 | 37 | 34 | 35 | 33,6 | |||
| 27 | 26 | 36 | 43 | 55 | 41 | 50 | 41,8 | ||||
| 28 | 53 | 60 | 50 | 54,3 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |