Datos WOLF
Febrero 2021| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | ||
| 2 | 12 | 0 | 12 | 13 | 12 | 25 | 12 | 12 | 0 | 10,9 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2,8 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,2 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,8 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5,2 | |||||||
| 19 | 0 | 0 | 11 | 23 | 11 | 0 | 11 | 11 | 8,4 | ||||
| 20 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11,6 | |||||||
| 21 | 12 | 12 | 12,0 | ||||||||||
| 22 | 14 | 26 | 26 | 14 | 28 | 15 | 26 | 25 | 18 | 21,3 | |||
| 23 | 30 | 32 | 45 | 41 | 33 | 36 | 43 | 28 | 36 | 36,0 | |||
| 24 | 30 | 31 | 36 | 34 | 42 | 31 | 34 | 38 | 33 | 37 | 34,6 | ||
| 25 | 30 | 35 | 26 | 28 | 29,8 | ||||||||
| 26 | 14 | 24 | 15 | 17,7 | |||||||||
| 27 | 17 | 13 | 19 | 15 | 17 | 16 | 16,2 | ||||||
| 28 | 0 | 12 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11,1 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |