APG	FGC	JAM	JAS	JDR	JRF	SAG	
1-Feb		0	0	0	0	0	0	1-Feb
2-Feb		0	0		0	0	0	2-Feb
3-Feb	0	0	0			0	0	3-Feb
4-Feb			0				0	4-Feb
5-Feb			0				0	5-Feb
6-Feb		0	0				0	6-Feb
7-Feb			0		0		0	7-Feb
8-Feb	0	0	0			0	0	8-Feb
9-Feb		0	0				0	9-Feb
10-Feb		0	0	0			0	10-Feb
11-Feb			0	0	0		0	11-Feb
12-Feb		0	0				0	12-Feb
13-Feb		0	0	0	0	0	0	13-Feb
14-Feb	0		0	0	0	0	0	14-Feb
15-Feb		0	0	0	0	0	0	15-Feb
16-Feb			0	0	0		0	16-Feb
17-Feb	0	0	0		0	0	0	17-Feb
18-Feb		0	0		0		0	18-Feb
19-Feb		0	0	0		0	0	19-Feb
20-Feb		0	0				0	20-Feb
21-Feb			0				0	21-Feb
22-Feb		0	0		0	0	0	22-Feb
23-Feb	0	0	0			0		23-Feb
24-Feb	0	0	0		0	0		24-Feb
25-Feb			0		0			25-Feb
26-Feb			0					26-Feb
27-Feb			0			0		27-Feb
28-Feb	0	0	0	0		0	0	28-Feb



Observadores
APG: Angel Palazuelos González
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JAS: Javier Alonso Santiago
JDR: Jorge del Rosario
JRF: Javier Ruiz Fernández
SAG: Salvador Aguirre