ABE	FAM	FGC	JAM	JAS	JDR	JOS	JRF	LEG	SAG	Promedio	
1-Mar				167		166				145	159.3	1-Mar
2-Mar	140			161		186				139	156.5	2-Mar
3-Mar	126		141							135	134	3-Mar
4-Mar									134	118	126	4-Mar
5-Mar	118			113					102	169	125.5	5-Mar
6-Mar	109	108	139	122				161	94		122.2	6-Mar
7-Mar	88	139	126	167	151	145		172	123	129	137.8	7-Mar
8-Mar	82	114	114		137		122	135	99	111	114.3	8-Mar
9-Mar	82	128	84	118	133		113	119	82	99	106.4	9-Mar
10-Mar	86		117	113	129		105	111	103	104	108.5	10-Mar
11-Mar	65		114	153	96		112	125		116	111.6	11-Mar
12-Mar	84		147	146	127	123	111	158		100	124.5	12-Mar
13-Mar	75		106	130		114	85	110		73	99	13-Mar
14-Mar	82		111	128		107		139		93	110	14-Mar
15-Mar	108		148	145	94	94			100	99	112.6	15-Mar
16-Mar	108	118	75	156	137	136	93	139	122		120.4	16-Mar
17-Mar			131	149	131		111	163	99	103	126.7	17-Mar
18-Mar	107			145	172	168			140	135	144.5	18-Mar
19-Mar	113		110	167	144		127	142		137	134.3	19-Mar
20-Mar	107		126	147	178			162			144	20-Mar
21-Mar												21-Mar
22-Mar		141	120	150	139					128	135.6	22-Mar
23-Mar	104		148	126	110	132			110	193	131.9	23-Mar
24-Mar	97			145	139				132	168	136.2	24-Mar
25-Mar				118		156				176	150	25-Mar
26-Mar				94		124				168	128.7	26-Mar
27-Mar	78		110	97		117		143	80		104.2	27-Mar
28-Mar								146		131	138.5	28-Mar
29-Mar		124			128					122	124.7	29-Mar
30-Mar		113			89	90	83	98	90	116	97	30-Mar
31-Mar	82			115	130				111		109.5	31-Mar



Observadores
ABE: Alberto Berdejo
FAM: Fabio Mariuzza
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JAS: Javier Alonso Santiago
JDR: Jorge del Rosario
JOS: Javier Otero Saiz
JRF: Javier Ruiz Fernández
LEG: Luis Enrique Gutiérrez Blasco
SAG: Salvador Aguirre