Datos AREAS
Marzo 2017| Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 268 | 360 | 529 | 421 | |
| 2 | 210 | 338 | 274 | |||
| 3 | 48 | 48 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 1 | |||
| 5 | 34 | 0 | 17 | |||
| 6 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 12 | 12 | ||||
| 22 | 19 | 19 | ||||
| 23 | 39 | 39 | ||||
| 24 | 36 | 27 | 32 | |||
| 25 | 32 | 32 | ||||
| 26 | 203 | 134 | 142 | 160 | ||
| 27 | 644 | 498 | 584 | 575 | ||
| 28 | 1227 | 1013 | 734 | 1005 | 1057 | 1.007 |
| 29 | 1414 | 1073 | 1382 | 1.290 | ||
| 30 | 1299 | 1350 | 1346 | 1.332 | ||
| 31 | 501 | 1984 | 1.243 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |