Datos WOLF
Marzo 2021| Día | ABE | AFD | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | JZN | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 9,0 | |||||
| 2 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 25 | 14,7 | |||||||
| 3 | 58 | 29 | 28 | 36 | 42 | 30 | 31 | 35 | 44 | 32 | 36,5 | ||||
| 4 | 24 | 37 | 26 | 24 | 27 | 32 | 28 | 33 | 26 | 51 | 25 | 30 | 30,3 | ||
| 5 | 0 | 12 | 23 | 11,7 | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 11 | 0 | 4,9 | |||||||
| 7 | 14 | 20 | 16 | 12 | 15,5 | ||||||||||
| 8 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12,8 | |||||||||
| 9 | 11 | 0 | 11 | 25 | 22 | 11 | 11 | 13,0 | |||||||
| 10 | 11 | 11 | 0 | 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | 36 | 11 | 12 | 15,4 | |||
| 11 | 11 | 23 | 23 | 23 | 35 | 23 | 23,0 | ||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | 15 | 23 | 12 | 12 | 13,0 | |||
| 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11,5 | |||
| 14 | 24 | 27 | 25 | 25 | 29 | 13 | 22 | 23,6 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6,2 | |||
| 16 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 23 | 0 | 24 | 23 | 22 | 14,7 | ||||
| 17 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11,9 | |||||||
| 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,0 | ||||||
| 19 | 11 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13,0 | |||||||||
| 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | ||||||
| 21 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8,8 | |||||||||
| 22 | 23 | 33 | 13 | 12 | 23 | 23 | 26 | 12 | 23 | 24 | 23 | 0 | 19,6 | ||
| 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 12 | 21,0 | ||||
| 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 30 | 26 | 26,9 | ||||||
| 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 27 | 25 | 23 | 25 | 23,8 | |
| 26 | 22 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23,4 | |||||||||
| 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,3 | |||
| 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,1 | ||
| 29 | 11 | 11 | 12 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12,4 | |||||||
| 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 6,0 | ||||||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| AFD | Alejandro Fernández Delgado |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |