Datos WOLF
Marzo 2022| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 59 | 73 | 65 | 66,0 | ||||||||
| 2 | 57 | 76 | 82 | 75 | 68 | 37 | 52 | 63,9 | |||||
| 3 | 65 | 82 | 62 | 50 | 64,8 | ||||||||
| 4 | 62 | 77 | 81 | 100 | 80,0 | ||||||||
| 5 | 84 | 65 | 89 | 100 | 74 | 27 | 68 | 90 | 37 | 70,4 | |||
| 6 | 48 | 85 | 98 | 50 | 88 | 73,8 | |||||||
| 7 | 58 | 89 | 111 | 79 | 97 | 93 | 87,8 | ||||||
| 8 | 66 | 89 | 113 | 86 | 51 | 81,0 | |||||||
| 9 | 62 | 92 | 81 | 101 | 84,0 | ||||||||
| 10 | 60 | 59 | 115 | 80 | 99 | 82,6 | |||||||
| 11 | 47 | 137 | 57 | 94 | 115 | 90,0 | |||||||
| 12 | 84 | 66 | 68 | 118 | 102 | 87,6 | |||||||
| 13 | 55 | 61 | 60 | 91 | 55 | 99 | 66 | 69,6 | |||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | 61 | 97 | 79,0 | ||||||||||
| 16 | 52 | 52,0 | |||||||||||
| 17 | 83 | 26 | 54,5 | ||||||||||
| 18 | 48 | 48,0 | |||||||||||
| 19 | 47 | 83 | 65,0 | ||||||||||
| 20 | 47 | 51 | 14 | 53 | 41,3 | ||||||||
| 21 | 25 | 60 | 36 | 40,3 | |||||||||
| 22 | 42 | 38 | 67 | 49,0 | |||||||||
| 23 | 27 | 25 | 31 | 49 | 46 | 52 | 25 | 36,4 | |||||
| 24 | 31 | 33 | 51 | 44 | 42 | 66 | 35 | 43,1 | |||||
| 25 | 39 | 55 | 39 | 46 | 44,8 | ||||||||
| 26 | 41 | 39 | 78 | 36 | 77 | 54,2 | |||||||
| 27 | 92 | 90 | 104 | 118 | 117 | 104,2 | |||||||
| 28 | 94 | 87 | 163 | 85 | 107,3 | ||||||||
| 29 | 168 | 112 | 94 | 124,7 | |||||||||
| 30 | 68 | 128 | 152 | 116,0 | |||||||||
| 31 | 104 | 112 | 149 | 99 | 121 | 101 | 114,3 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |