Datos WOLF
Marzo 2024| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 99 | 94,0 | ||||||||
| 2 | 79 | 98 | 88,5 | ||||||||
| 3 | 73 | 84 | 88 | 76 | 113 | 86,8 | |||||
| 4 | 97 | 80 | 88,5 | ||||||||
| 5 | 72 | 69 | 105 | 100 | 80 | 117 | 91 | 90,6 | |||
| 6 | 88 | 92 | 82 | 89 | 111 | 85 | 121 | 95,4 | |||
| 7 | 70 | 98 | 79 | 71 | 93 | 82,2 | |||||
| 8 | 90 | 81 | 105 | 78 | 88,5 | ||||||
| 9 | 93 | 82 | 83 | 114 | 93,0 | ||||||
| 10 | 53 | 76 | 87 | 72,0 | |||||||
| 11 | 53 | 60 | 65 | 55 | 49 | 56,4 | |||||
| 12 | 84 | 41 | 45 | 89 | 67 | 89 | 49 | 94 | 71 | 67 | 69,6 |
| 13 | 68 | 47 | 45 | 91 | 75 | 40 | 85 | 64,4 | |||
| 14 | 41 | 58 | 60 | 53 | 75 | 76 | 87 | 64,3 | |||
| 15 | 50 | 46 | 47 | 26 | 50 | 55 | 47 | 52 | 46,6 | ||
| 16 | 33 | 62 | 44 | 56 | 24 | 43,8 | |||||
| 17 | 46 | 71 | 77 | 115 | 77,3 | ||||||
| 18 | 119 | 121 | 113 | 135 | 101 | 122 | 90 | 150 | 118,9 | ||
| 19 | 120 | 104 | 117 | 113,7 | |||||||
| 20 | 103 | 106 | 104,5 | ||||||||
| 21 | 115 | 144 | 110 | 169 | 130 | 92 | 223 | 140,4 | |||
| 22 | 116 | 118 | 248 | 160,7 | |||||||
| 23 | 128 | 129 | 128 | 180 | 141,3 | ||||||
| 24 | 132 | 113 | 97 | 149 | 128 | 206 | 137,5 | ||||
| 25 | 92 | 92,0 | |||||||||
| 26 | 121 | 121,0 | |||||||||
| 27 | 93 | 95 | 117 | 118 | 121 | 108,8 | |||||
| 28 | 62 | 62,0 | |||||||||
| 29 | 79 | 79,0 | |||||||||
| 30 | 25 | 36 | 47 | 53 | 40,3 | ||||||
| 31 | 13 | 13 | 49 | 46 | 78 | 39,8 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |