Datos AREAS
Marzo 2024| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321 | 2.321 | ||||
| 2 | 1401 | 1.401 | ||||
| 3 | 989 | 918 | 954 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 1273 | 1186 | 737 | 1.065 | ||
| 6 | 971 | 1198 | 755 | 952 | 969 | |
| 7 | ||||||
| 8 | 1024 | 920 | 972 | |||
| 9 | 880 | 828 | 851 | 853 | ||
| 10 | 646 | 646 | ||||
| 11 | 478 | 478 | ||||
| 12 | 345 | 588 | 645 | 526 | 526 | |
| 13 | 542 | 592 | 346 | 493 | ||
| 14 | 431 | 433 | 233 | 241 | 335 | |
| 15 | 246 | 217 | 203 | 161 | 207 | |
| 16 | 407 | 407 | ||||
| 17 | 658 | 658 | ||||
| 18 | 1106 | 1008 | 1396 | 825 | 1.084 | |
| 19 | 1297 | 1.297 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | 1796 | 1994 | 1981 | 1837 | 1.902 | |
| 22 | 2969 | 2.969 | ||||
| 23 | 4261 | 3949 | 4.105 | |||
| 24 | 5602 | 5170 | 4444 | 4762 | 4.995 | |
| 25 | ||||||
| 26 | 3583 | 3.583 | ||||
| 27 | 3151 | 3749 | 3.450 | |||
| 28 | 3784 | 3.784 | ||||
| 29 | ||||||
| 30 | 262 | 262 | ||||
| 31 | 125 | 102 | 114 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |