Datos AREAS
Marzo 2025Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1188 | 1.188 | ||||
2 | 1305 | 1454 | 1244 | 1.334 | ||
3 | 1708 | 1729 | 2110 | 1942 | 1.872 | |
4 | 1412 | 1.412 | ||||
5 | 1508 | 1662 | 2104 | 1922 | 1.799 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 1460 | 915 | 1.188 | |||
9 | 1058 | 1153 | 914 | 1.042 | ||
10 | 1394 | 808 | 1.101 | |||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | 2662 | 1933 | 2.298 | |||
15 | 1442 | 1.442 | ||||
16 | 1399 | 1.399 | ||||
17 | 3191 | 4470 | 2725 | 2729 | 3.279 | |
18 | 2156 | 2.156 | ||||
19 | 2577 | 2115 | 2.346 | |||
20 | 1771 | 906 | 1.339 | |||
21 | 1310 | 1230 | 1000 | 1.180 | ||
22 | ||||||
23 | 822 | 822 | ||||
24 | 706 | 706 | ||||
25 | ||||||
26 | 121 | 121 | ||||
27 | 392 | 304 | 348 | |||
28 | ||||||
29 | 718 | 878 | 798 | |||
30 | 2470 | 1537 | 2.004 | |||
31 | 2778 | 2741 | 2302 | 2.607 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |