Datos WOLF
Abril 2025Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 103 | 110 | 120 | 170 | 127 | 123 | 201 | 135,4 | |||
2 | 98 | 129 | 114 | 169 | 127,5 | |||||||
3 | 114 | 126 | 114 | 118,0 | ||||||||
4 | 130 | 149 | 186 | 108 | 143,3 | |||||||
5 | 127 | 157 | 147 | 248 | 169,8 | |||||||
6 | 151 | 106 | 122 | 165 | 192 | 132 | 156 | 233 | 155 | 156,9 | ||
7 | 145 | 101 | 117 | 141 | 156 | 128 | 174 | 137,4 | ||||
8 | 93 | 78 | 88 | 123 | 142 | 107 | 105 | 130 | 108,3 | |||
9 | 117 | 92 | 96 | 122 | 104 | 135 | 152 | 116,9 | ||||
10 | 102 | 105 | 111 | 113 | 101 | 155 | 114,5 | |||||
11 | 73 | 113 | 128 | 118 | 108,0 | |||||||
12 | 96 | 103 | 82 | 93,7 | ||||||||
13 | 80 | 84 | 75 | 113 | 88,0 | |||||||
14 | 68 | 74 | 71,0 | |||||||||
15 | 50 | 54 | 57 | 57 | 42 | 52,0 | ||||||
16 | 62 | 58 | 89 | 80 | 72,3 | |||||||
17 | 76 | 66 | 111 | 86 | 91 | 116 | 91,0 | |||||
18 | 96 | 94 | 101 | 97,0 | ||||||||
19 | 96 | 83 | 108 | 140 | 106,8 | |||||||
20 | 95 | 79 | 159 | 111,0 | ||||||||
21 | 165 | 165,0 | ||||||||||
22 | 105 | 188 | 223 | 172,0 | ||||||||
23 | 129 | 104 | 143 | 109 | 212 | 139,4 | ||||||
24 | 169 | 142 | 148 | 186 | 137 | 249 | 171,8 | |||||
25 | 164 | 148 | 135 | 176 | 157 | 230 | 168,3 | |||||
26 | 95 | 130 | 144 | 123,0 | ||||||||
27 | 100 | 94 | 116 | 108 | 130 | 110 | 130 | 112,6 | ||||
28 | 82 | 85 | 90 | 94 | 133 | 96,8 | ||||||
29 | 79 | 66 | 82 | 81 | 82 | 86 | 95 | 95 | 83,3 | |||
30 | 57 | 59 | 59 | 62 | 59,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |