Datos WOLF
Mayo 2012| Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 86 | 105 | 86 | 112 | 110 | 98 | 103 | 137 | 100,8 | |||
| 2 | 137 | 104 | 92 | 98 | 139 | 94 | 152 | 146 | 120,3 | ||||
| 3 | 136 | 98 | 105 | 86 | 108 | 114 | 107,8 | ||||||
| 4 | 77 | 127 | 80 | 90 | 93 | 114 | 129 | 101,4 | |||||
| 5 | 84 | 122 | 71 | 96 | 102 | 82 | 92,8 | ||||||
| 6 | 71 | 103 | 125 | 69 | 75 | 78 | 101 | 109 | 91,4 | ||||
| 7 | 65 | 143 | 71 | 97 | 83 | 118 | 101 | 96,9 | |||||
| 8 | 149 | 54 | 84 | 131 | 108 | 105,2 | |||||||
| 9 | 87 | 113 | 139 | 83 | 77 | 74 | 138 | 120 | 109 | 104,4 | |||
| 10 | 164 | 206 | 90 | 81 | 130 | 129 | 160 | 104 | 104 | 129,8 | |||
| 11 | 102 | 148 | 223 | 103 | 90 | 79 | 142 | 126,7 | |||||
| 12 | 108 | 112 | 216 | 104 | 86 | 106 | 142 | 124,9 | |||||
| 13 | 238 | 98 | 105 | 111 | 134 | 153 | 139,8 | ||||||
| 14 | 81 | 216 | 117 | 94 | 132 | 148 | 164 | 136,0 | |||||
| 15 | 256 | 121 | 95 | 100 | 148 | 154 | 145,7 | ||||||
| 16 | 169 | 226 | 147 | 85 | 119 | 150 | 136 | 147,4 | |||||
| 17 | 97 | 160 | 67 | 127 | 154 | 121,0 | |||||||
| 18 | 125 | 104 | 93 | 107,3 | |||||||||
| 19 | 107 | 144 | 113 | 79 | 76 | 103,8 | |||||||
| 20 | 118 | 138 | 121 | 95 | 101 | 141 | 119,0 | ||||||
| 21 | 128 | 128,0 | |||||||||||
| 22 | 153 | 61 | 46 | 77 | 84,3 | ||||||||
| 23 | 97 | 102 | 90 | 62 | 55 | 90 | 114 | 88 | 87,3 | ||||
| 24 | 94 | 109 | 101 | 67 | 85 | 84 | 107 | 69 | 89,5 | ||||
| 25 | 94 | 115 | 120 | 80 | 104 | 51 | 106 | 101 | 104 | 97,2 | |||
| 26 | 79 | 89 | 105 | 59 | 58 | 81 | 90 | 80 | 80,1 | ||||
| 27 | 87 | 94 | 92 | 94 | 89 | 93 | 98 | 92,4 | |||||
| 28 | 84 | 131 | 103 | 113 | 113 | 139 | 121 | 114,9 | |||||
| 29 | 71 | 72 | 88 | 77 | 79 | 77,4 | |||||||
| 30 | 60 | 119 | 71 | 70 | 64 | 82 | 82 | 75 | 77,9 | ||||
| 31 | 93 | 135 | 91 | 74 | 100 | 131 | 114 | 105,4 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JCP | Joan Conill Puntí |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JTG | Javier Temprano González |
| SAG | Salvador Aguirre |