Datos WOLF
Mayo 2012| Día | ABE | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 105 | 86 | 110 | 98 | 103 | 137 | 103,6 | |||
| 2 | 137 | 104 | 98 | 139 | 94 | 152 | 146 | 124,3 | |||
| 3 | 136 | 98 | 86 | 108 | 114 | 108,4 | |||||
| 4 | 77 | 127 | 80 | 93 | 114 | 129 | 103,3 | ||||
| 5 | 122 | 71 | 102 | 82 | 94,3 | ||||||
| 6 | 71 | 103 | 125 | 69 | 78 | 101 | 109 | 93,7 | |||
| 7 | 65 | 143 | 71 | 83 | 118 | 101 | 96,8 | ||||
| 8 | 149 | 84 | 131 | 108 | 118,0 | ||||||
| 9 | 87 | 113 | 139 | 83 | 74 | 138 | 120 | 109 | 107,9 | ||
| 10 | 164 | 206 | 90 | 130 | 129 | 160 | 104 | 104 | 135,9 | ||
| 11 | 102 | 148 | 223 | 103 | 79 | 142 | 132,8 | ||||
| 12 | 108 | 216 | 86 | 142 | 138,0 | ||||||
| 13 | 238 | 98 | 134 | 153 | 155,8 | ||||||
| 14 | 81 | 216 | 117 | 148 | 164 | 145,2 | |||||
| 15 | 256 | 121 | 100 | 154 | 157,8 | ||||||
| 16 | 169 | 226 | 147 | 119 | 150 | 136 | 157,8 | ||||
| 17 | 97 | 160 | 127 | 154 | 134,5 | ||||||
| 18 | 125 | 125,0 | |||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JTG | Javier Temprano González |
| SAG | Salvador Aguirre |