Volver

Datos AREAS

Exportar a fichero de texto

Mayo 2012
Día FGC JOS JRF MEDIA
1 1014 917 966
2 1109 1063 1.086
3
4 916 916
5 863 863
6 1299 1246 1.273
7 1409 1.409
8
9 2936 2517 2.727
10 2592 2897 2.745
11 3654 3.654
12
13 2340 2.340
14 1623 1.623
15 1455 1.455
16 1975 1722 1664 1.787
17 1643 1708 1697 1.683
18 2383 2.383
19 2770 2.770
20 2386 2.386
21
22
23 810 722 727 753
24 710 644 699 684
25 462 560 511
26 821 764 692 759
27 825 808 817
28 711 1166 1042 973
29 1173 1245 1.209
30 981 749 683 804
31 790 584 648 674

Observadores
FGC Faustino García de la Cuesta
JOS Javier Otero Saiz
JRF Javier Ruiz Fernández


Volver