Datos AREAS
Mayo 2025Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3119 | 3256 | 3.188 | |||
2 | 3556 | 3867 | 3.712 | |||
3 | 3929 | 3.929 | ||||
4 | 4250 | 4164 | 4.207 | |||
5 | 3453 | 3.453 | ||||
6 | 5182 | 4047 | 4.615 | |||
7 | 3214 | 3961 | 4144 | 4055 | 3.844 | |
8 | 3751 | 3800 | 3217 | 3.589 | ||
9 | ||||||
10 | 843 | 833 | 898 | 858 | ||
11 | 466 | 481 | 474 | |||
12 | 238 | 238 | ||||
13 | 408 | 408 | ||||
14 | 470 | 470 | ||||
15 | 675 | 675 | ||||
16 | 991 | 802 | 757 | 850 | ||
17 | 989 | 1032 | 1419 | 923 | 971 | 1.067 |
18 | 844 | 785 | 815 | |||
19 | 1105 | 1048 | 855 | 1.003 | ||
20 | 1083 | 1118 | 969 | 1.057 | ||
21 | 918 | 918 | ||||
22 | 927 | 1019 | 911 | 952 | ||
23 | 1272 | 1282 | 1109 | 1.221 | ||
24 | 1163 | 1037 | 1042 | 1006 | 1.062 | |
25 | 1144 | 1197 | 1089 | 1.143 | ||
26 | 1563 | 1241 | 1.402 | |||
27 | 2085 | 1984 | 1960 | 2.010 | ||
28 | 3119 | 2786 | 3055 | 2.987 | ||
29 | 3005 | 3495 | 3163 | 3.221 | ||
30 | 3563 | 5188 | 4.376 | |||
31 | 4347 | 4181 | 4.264 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |