Datos WOLF
Junio 2010| Día | ABE | AML | EPP | FAM | FGC | JAS | JCP | JDR | JJM | JMB | JMP | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 35 | 36 | 19 | 21,0 | ||||||||||
| 2 | 23 | 18 | 19 | 19 | 26 | 18 | 15 | 19,7 | ||||||||
| 3 | 24 | 22 | 19 | 19 | 26 | 28 | 19 | 14 | 27 | 26 | 22,4 | |||||
| 4 | 18 | 17 | 16 | 19 | 16 | 17 | 43 | 37 | 13 | 33 | 22,9 | |||||
| 5 | 25 | 28 | 15 | 27 | 12 | 35 | 39 | 30 | 26,4 | |||||||
| 6 | 13 | 12 | 13 | 11 | 26 | 14 | 14,8 | |||||||||
| 7 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 7,9 | ||||||
| 8 | 17 | 16 | 15 | 20 | 17,0 | |||||||||||
| 9 | 27 | 21 | 18 | 22,0 | ||||||||||||
| 10 | 30 | 30 | 14 | 59 | 48 | 36,2 | ||||||||||
| 11 | 50 | 29 | 30 | 46 | 70 | 53 | 46,3 | |||||||||
| 12 | 40 | 36 | 18 | 40 | 66 | 50 | 41,7 | |||||||||
| 13 | 27 | 14 | 19 | 16 | 44 | 20 | 23,3 | |||||||||
| 14 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 7,6 | ||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3,8 | |||||||
| 18 | 12 | 13 | 0 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11,0 | ||||||||
| 19 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 31 | 29 | 13,9 | ||||||||
| 20 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13,7 | ||||||
| 21 | 15 | 15 | 19 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 14,4 | |||||||
| 22 | 15 | 15 | 16 | 20 | 17 | 17 | 16,7 | |||||||||
| 23 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15,3 | |||||
| 24 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12,3 | ||||
| 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 | 22 | 0 | 11 | 11,1 | |||||||
| 26 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 | 11,1 | ||||||||
| 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | ||||||||
| 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | |||||
| 29 | 22 | 22 | 11 | 12 | 24 | 20 | 11 | 23 | 11 | 17,3 | ||||||
| 30 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,1 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| AML | Angel Manuel Lopez |
| EPP | Erica Pellón de Pablo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JCP | Joan Conill Puntí |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JJM | Juan José Manzano |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JMP | José María Piña |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JTG | Javier Temprano González |
| SAG | Salvador Aguirre |