Datos WOLF
Junio 2011| Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JJM | JMB | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 181 | 132 | 106 | 127 | 155 | 131 | 162 | 131 | 136,4 | ||||
| 2 | 140 | 129 | 146 | 81 | 135 | 143 | 158 | 132 | 133,0 | |||||
| 3 | 134 | 114 | 131 | 129 | 173 | 128 | 162 | 152 | 140,4 | |||||
| 4 | 81 | 103 | 76 | 157 | 120 | 148 | 112 | 102 | 112,4 | |||||
| 5 | 59 | 76 | 76 | 99 | 55 | 73 | 90 | 99 | 110 | 92 | 82,9 | |||
| 6 | 95 | 68 | 77 | 83 | 80,8 | |||||||||
| 7 | 63 | 51 | 48 | 72 | 58,5 | |||||||||
| 8 | 51 | 34 | 84 | 36 | 51,3 | |||||||||
| 9 | 34 | 11 | 11 | 57 | 34 | 29,4 | ||||||||
| 10 | 39 | 40 | 39 | 39,3 | ||||||||||
| 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | 13 | 16 | 33 | 13 | 28 | 15,6 | ||||
| 12 | 13 | 13 | 13 | 23 | 14 | 0 | 31 | 14 | 14 | 24 | 15,9 | |||
| 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 0 | 31 | 13 | 15 | 13 | 23 | 14,9 | |
| 14 | 31 | 55 | 32 | 40 | 57 | 52 | 76 | 49,0 | ||||||
| 15 | 45 | 56 | 38 | 44 | 43 | 67 | 63 | 74 | 53,8 | |||||
| 16 | 57 | 54 | 66 | 52 | 78 | 56 | 71 | 94 | 66,0 | |||||
| 17 | 50 | 98 | 59 | 85 | 105 | 79,4 | ||||||||
| 18 | 39 | 49 | 63 | 42 | 44 | 91 | 47 | 62 | 121 | 62,0 | ||||
| 19 | 16 | 45 | 85 | 46 | 34 | 29 | 63 | 31 | 49 | 44 | 41 | 43,9 | ||
| 20 | 21 | 35 | 98 | 56 | 38 | 34 | 55 | 53 | 38 | 81 | 50,9 | |||
| 21 | 37 | 67 | 39 | 28 | 82 | 51 | 48 | 50,3 | ||||||
| 22 | 67 | 29 | 53 | 70 | 54,8 | |||||||||
| 23 | 77 | 49 | 31 | 85 | 52 | 68 | 60,3 | |||||||
| 24 | 49 | 51 | 79 | 57 | 45 | 77 | 67 | 65 | 54 | 74 | 61,8 | |||
| 25 | 50 | 50 | 43 | 58 | 44 | 36 | 63 | 37 | 54 | 42 | 55 | 48,4 | ||
| 26 | 27 | 26 | 33 | 25 | 35 | 32 | 27 | 28 | 26 | 13 | 27,2 | |||
| 27 | 23 | 16 | 25 | 0 | 18 | 27 | 13 | 17,4 | ||||||
| 28 | 37 | 38 | 41 | 48 | 41,0 | |||||||||
| 29 | 34 | 40 | 76 | 41 | 39 | 51 | 46,8 | |||||||
| 30 | 50 | 63 | 54 | 50 | 35 | 69 | 54 | 50 | 53,1 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JCP | Joan Conill Puntí |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JJM | Juan José Manzano |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JTG | Javier Temprano González |
| SAG | Salvador Aguirre |