Datos WOLF
Junio 2018| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | 23 | 18 | 23,3 | |||||
| 2 | 21 | 15 | 20 | 25 | 21 | 20 | 22 | 20,6 | ||
| 3 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 14,0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 6 | 0 | 11 | 15 | 11 | 9,3 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,8 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 12 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 13 | 6,2 | |||
| 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 13 | 17 | 14,3 | ||
| 14 | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14,6 | |
| 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13,8 | |||||
| 16 | 13 | 0 | 11 | 13 | 16 | 13 | 0 | 9,4 | ||
| 17 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||
| 18 | 30 | 22 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28,0 | |||
| 19 | 27 | 46 | 57 | 44 | 45 | 46 | 40 | 43,6 | ||
| 20 | 69 | 41 | 66 | 71 | 53 | 57 | 66 | 66 | 61,1 | |
| 21 | 32 | 31 | 65 | 37 | 33 | 62 | 52 | 44,6 | ||
| 22 | 46 | 27 | 43 | 52 | 33 | 45 | 35 | 40,1 | ||
| 23 | 44 | 32 | 36 | 43 | 36 | 44 | 32 | 38,1 | ||
| 24 | 17 | 15 | 18 | 18 | 26 | 19 | 14 | 18,1 | ||
| 25 | 13 | 15 | 23 | 13 | 16 | 16 | 12 | 15,4 | ||
| 26 | 13 | 12 | 16 | 36 | 34 | 22,2 | ||||
| 27 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4,4 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |