Volver

Datos AREAS

Exportar a fichero de texto

Junio 2018
Día FGC JDR JRF MEDIA
1 101 101
2 95 37 66
3 2 2
4 0 0
5 0 0 0
6 1 1
7 0 0
8 0 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12
13 20 32 20 24
14 41 32 37
15
16 6 0 3
17 4 0 2
18 99 99
19 205 166 177 183
20 516 684 600
21 300 745 523
22 711 711
23 688 497 593
24 222 226 224
25 102 110 106
26 40 40
27
28 0 0
29 0 0
30 0 0 0

Observadores
FGC Faustino García de la Cuesta
JDR Jorge del Rosario
JRF Javier Ruiz Fernández


Volver