Datos AREAS
Junio 2020| Día | FGC | JAM | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 19 | 17 | 7 | 14 | |
| 4 | 67 | 75 | 71 | ||
| 5 | 69 | 81 | 78 | 101 | 82 |
| 6 | 252 | 86 | 169 | ||
| 7 | 138 | 225 | 174 | 179 | |
| 8 | 220 | 153 | 134 | 169 | |
| 9 | 122 | 148 | 135 | ||
| 10 | 103 | 103 | |||
| 11 | 95 | 95 | |||
| 12 | 64 | 97 | 61 | 74 | |
| 13 | 51 | 36 | 44 | ||
| 14 | 19 | 23 | 10 | 17 | |
| 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | |||||
| 17 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | |||
| 26 | |||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | |||
| 29 | |||||
| 30 | 0 | 0 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |