ABE	AFD	APG	CPG	FGC	JAM	JAS	JDR	JLM	JRF	JRR	SAG	WPP	Promedio	
1-Jun	18		16			29		34				16		22.6	1-Jun
2-Jun	18		24			33				36		27		27.6	2-Jun
3-Jun	29					32	28							29.7	3-Jun
4-Jun	27		27		29	45	26	28		32		31		30.6	4-Jun
5-Jun	27		28	27	43	41		40		42	29			34.6	5-Jun
6-Jun	38	24	22			39	37	38		43	25	37		33.7	6-Jun
7-Jun	32	39	41	40	54	52	30		40	59	54	53	41	44.6	7-Jun
8-Jun	29		16			52	15		30	44				31	8-Jun
9-Jun	24	13	24		29	13	23		14	32	24	28	13	21.5	9-Jun
10-Jun		36	27	27	27	33			0	28	28	27	28	26.1	10-Jun
11-Jun	12		11			25	0	12		14		12	0	10.8	11-Jun
12-Jun		11	0	0	11	11		22	0	22				9.6	12-Jun
13-Jun	11		11	12	11	22	11	11		11	12		14	12.6	13-Jun
14-Jun	11		11	11	11	11	11	11		22	11	11		12.1	14-Jun
15-Jun	11		11	11	11	11	11			11	11	11	11	11	15-Jun
16-Jun			11	11	11	13	11			11		11	11	11.3	16-Jun
17-Jun						12	11							11.5	17-Jun
18-Jun	11		11			27	11					23		16.6	18-Jun
19-Jun	14		13			20	13	11		16	15	15		14.6	19-Jun
20-Jun			12			17	12			14				13.8	20-Jun
21-Jun	11		11		11	14	11					12		11.7	21-Jun
22-Jun	13		14			12	11		11			12		12.2	22-Jun
23-Jun	11					11	11							11	23-Jun
24-Jun	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	24-Jun
25-Jun	27		24	23	27	27		13	13	27	25		16	22.2	25-Jun
26-Jun	18					18		12	17	19	17			16.8	26-Jun
27-Jun	29		14		29	43	26	24						27.5	27-Jun
28-Jun	46		32			46	43					43		42	28-Jun
29-Jun	52		34	35	59	44						51		45.8	29-Jun
30-Jun	52					53	46					48		49.8	30-Jun



Observadores
ABE: Alberto Berdejo
AFD: Alejandro Fernández Delgado
APG: Angel Palazuelos González
CPG: Ciano Pando
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JAS: Javier Alonso Santiago
JDR: Jorge del Rosario
JLM: José Luis Marco
JRF: Javier Ruiz Fernández
JRR: Javier Ramon Rodríguez Rodríguez
SAG: Salvador Aguirre
WPP: Wenceslao Poyatos Peces