Datos WOLF
Junio 2023| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 72 | 103 | 220 | 99 | 145 | 184 | 129,6 | |||
| 2 | 136 | 113 | 100 | 121 | 167 | 117 | 166 | 131,4 | |||
| 3 | 101 | 92 | 174 | 173 | 135,0 | ||||||
| 4 | 108 | 94 | 104 | 190 | 112 | 166 | 129,0 | ||||
| 5 | 104 | 97 | 99 | 118 | 107 | 199 | 120,7 | ||||
| 6 | 123 | 124 | 112 | 203 | 140,5 | ||||||
| 7 | 159 | 159,0 | |||||||||
| 8 | 97 | 226 | 125 | 149,3 | |||||||
| 9 | 136 | 100 | 89 | 160 | 240 | 116 | 149 | 218 | 151,0 | ||
| 10 | 109 | 91 | 202 | 99 | 111 | 169 | 122 | 129,0 | |||
| 11 | 111 | 88 | 186 | 87 | 147 | 127 | 150 | 128,0 | |||
| 12 | 67 | 65 | 133 | 75 | 116 | 91,2 | |||||
| 13 | 59 | 55 | 157 | 104 | 93,8 | ||||||
| 14 | 97 | 69 | 60 | 96 | 146 | 132 | 100,0 | ||||
| 15 | 91 | 70 | 82 | 103 | 137 | 136 | 103,2 | ||||
| 16 | 87 | 98 | 172 | 93 | 137 | 117,4 | |||||
| 17 | 118 | 71 | 152 | 104 | 120 | 113,0 | |||||
| 18 | 93 | 117 | 206 | 122 | 134,5 | ||||||
| 19 | 116 | 117 | 203 | 145,3 | |||||||
| 20 | 142 | 143 | 272 | 157 | 178,5 | ||||||
| 21 | 136 | 251 | 163 | 183,3 | |||||||
| 22 | 178 | 157 | 122 | 203 | 253 | 192 | 266 | 296 | 208,4 | ||
| 23 | 185 | 151 | 135 | 190 | 302 | 253 | 202,7 | ||||
| 24 | 176 | 153 | 218 | 250 | 164 | 250 | 201,8 | ||||
| 25 | 107 | 278 | 128 | 123 | 242 | 175,6 | |||||
| 26 | 115 | 246 | 119 | 149 | 157,3 | ||||||
| 27 | 130 | 80 | 72 | 127 | 213 | 122 | 133 | 157 | 129,3 | ||
| 28 | 79 | 128 | 128 | 132 | 149 | 123,2 | |||||
| 29 | 73 | 63 | 75 | 107 | 79,5 | ||||||
| 30 | 42 | 66 | 85 | 133 | 81,5 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |