Datos WOLF
Junio 2025Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 97 | 91 | 104 | 170 | 151 | 116,8 | |||||
2 | 77 | 89 | 66 | 174 | 101,5 | |||||||
3 | 94 | 72 | 74 | 60 | 169 | 93,8 | ||||||
4 | 79 | 87 | 74 | 59 | 105 | 80,8 | ||||||
5 | 72 | 58 | 55 | 100 | 70 | 70 | 65 | 120 | 97 | 78,6 | ||
6 | 77 | 88 | 40 | 65 | 98 | 141 | 57 | 80,9 | ||||
7 | 67 | 72 | 58 | 58 | 131 | 109 | 82,5 | |||||
8 | 55 | 51 | 52 | 79 | 47 | 83 | 84 | 64,4 | ||||
9 | 64 | 53 | 61 | 70 | 95 | 73 | 59 | 104 | 72,4 | |||
10 | 87 | 81 | 78 | 121 | 113 | 78 | 140 | 99,7 | ||||
11 | 117 | 72 | 94,5 | |||||||||
12 | 108 | 113 | 127 | 116,0 | ||||||||
13 | 115 | 87 | 81 | 142 | 151 | 112 | 123 | 175 | 123,3 | |||
14 | 133 | 149 | 102 | 117 | 125,3 | |||||||
15 | 117 | 89 | 106 | 98 | 116 | 94 | 103,3 | |||||
16 | 102 | 76 | 72 | 128 | 95 | 93 | 94,3 | |||||
17 | 122 | 77 | 80 | 117 | 82 | 95,6 | ||||||
18 | 99 | 75 | 92 | 125 | 97,8 | |||||||
19 | 105 | 80 | 105 | 96,7 | ||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |