Datos AREAS
Junio 2025Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3589 | 3584 | 3.587 | |||
2 | ||||||
3 | 1265 | 1090 | 1.178 | |||
4 | 632 | 632 | ||||
5 | 918 | 643 | 547 | 703 | ||
6 | 785 | 516 | 651 | |||
7 | 462 | 462 | 637 | 520 | ||
8 | 410 | 490 | 836 | 579 | ||
9 | 715 | 912 | 747 | 791 | ||
10 | 1772 | 2041 | 2112 | 1.975 | ||
11 | ||||||
12 | 1818 | 1.818 | ||||
13 | 1132 | 3201 | 1510 | 1.948 | ||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 3599 | 3282 | 3.441 | |||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |