Datos WOLF
Julio 2016| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 3 | 0 | 11 | 24 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8,8 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4,6 | |||||
| 5 | 24 | 11 | 34 | 12 | 20,3 | ||||||
| 6 | 0 | 11 | 11 | 24 | 23 | 13,8 | |||||
| 7 | 14 | 27 | 26 | 38 | 36 | 28,2 | |||||
| 8 | 13 | 53 | 56 | 35 | 58 | 58 | 45,5 | ||||
| 9 | 31 | 43 | 60 | 70 | 55 | 76 | 45 | 64 | 60 | 50 | 55,4 |
| 10 | 45 | 59 | 53 | 58 | 41 | 53 | 48 | 47 | 50,5 | ||
| 11 | 71 | 65 | 64 | 42 | 63 | 56 | 60,2 | ||||
| 12 | 57 | 52 | 68 | 60 | 57 | 63 | 75 | 50 | 60,3 | ||
| 13 | 58 | 43 | 75 | 56 | 55 | 54 | 56,8 | ||||
| 14 | 57 | 49 | 67 | 78 | 39 | 57 | 78 | 42 | 58,4 | ||
| 15 | 73 | 32 | 86 | 107 | 48 | 92 | 73 | 56 | 70,9 | ||
| 16 | 69 | 33 | 52 | 101 | 47 | 33 | 70 | 79 | 57 | 60,1 | |
| 17 | 40 | 23 | 41 | 116 | 41 | 35 | 59 | 38 | 49,1 | ||
| 18 | 64 | 45 | 72 | 120 | 55 | 86 | 46 | 72 | 70,0 | ||
| 19 | 60 | 34 | 62 | 89 | 49 | 59 | 56 | 58,4 | |||
| 20 | 70 | 68 | 44 | 60,7 | |||||||
| 21 | 70 | 60 | 57 | 62,3 | |||||||
| 22 | 31 | 53 | 39 | 38 | 25 | 30 | 36,0 | ||||
| 23 | 28 | 16 | 28 | 26 | 36 | 26 | 26,7 | ||||
| 24 | 14 | 0 | 0 | 11 | 12 | 13 | 13 | 0 | 11 | 8,2 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 12 | 8,1 | ||
| 29 | 14 | 12 | 26 | 12 | 52 | 0 | 12 | 29 | 15 | 19,1 | |
| 30 | 13 | 12 | 12 | 0 | 14 | 12 | 10,5 | ||||
| 31 | 13 | 12 | 15 | 0 | 12 | 12 | 10,7 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |