Datos AREAS
Julio 2016| Día | FGC | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | |||||
| 3 | 8 | 16 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 5 | 3 | ||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 16 | 0 | 8 | ||
| 7 | 22 | 22 | |||
| 8 | 87 | 70 | 79 | ||
| 9 | 203 | 133 | 104 | 116 | 139 |
| 10 | 162 | 178 | 187 | 176 | |
| 11 | 283 | 283 | |||
| 12 | 468 | 536 | 502 | ||
| 13 | 531 | 658 | 595 | ||
| 14 | 753 | 683 | 781 | 739 | |
| 15 | 1462 | 1212 | 1942 | 1.539 | |
| 16 | 2066 | 1783 | 2217 | 2.022 | |
| 17 | 2204 | 1927 | 2404 | 2.178 | |
| 18 | 2280 | 1864 | 1987 | 3111 | 2.311 |
| 19 | 2092 | 1547 | 2199 | 2592 | 2.108 |
| 20 | 1334 | 1.334 | |||
| 21 | 866 | 866 | |||
| 22 | 619 | 775 | 697 | ||
| 23 | 131 | 247 | 189 | ||
| 24 | 19 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 96 | 0 | 48 | ||
| 29 | 30 | 19 | 39 | 29 | |
| 30 | 11 | 11 | |||
| 31 | 59 | 0 | 30 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |