ABE	AFD	APG	CPG	FGC	JAM	JAS	JDR	JLM	JRF	JRR	SAG	WPP	Promedio	
1-Jul	0			0		0	0							0	1-Jul
2-Jul	0					0	0					0		0	2-Jul
3-Jul	0	0	0	0		0	0	0		0				0	3-Jul
4-Jul	11	0	0	0	0	0				12		12		4.4	4-Jul
5-Jul	11	0	0	0	0	11	0			11		0		3.7	5-Jul
6-Jul	0					0			0			0		0	6-Jul
7-Jul	0	0	0	0	0	0		0	11	12		0		2.3	7-Jul
8-Jul	0	0	0	0	0	0		0		0				0	8-Jul
9-Jul	0		0	0		0			0	0		0		0	9-Jul
10-Jul	0					0		0	0			12		2.4	10-Jul
11-Jul			0	0		0		0		0				0	11-Jul
12-Jul	0		0	0	0	0		0		0		0		0	12-Jul
13-Jul	0	0	0	0	0	0		0		0				0	13-Jul
14-Jul	0	0	0	0	0	0				0		0		0	14-Jul
15-Jul	0		0	0		0				0		0		0	15-Jul
16-Jul	0	0	0	0	0	0				0		0		0	16-Jul
17-Jul	0	0	0	0	0	0		0		0				0	17-Jul
18-Jul	0		0	0	0	0	0	0		0		0		0	18-Jul
19-Jul	0		0	0	0	0		0	0	0		0		0	19-Jul
20-Jul	0		0	0		0	0	0		0		0		0	20-Jul
21-Jul	0		0			11		11	0	11	0			4.7	21-Jul
22-Jul	11				11	11		11	11			11		11	22-Jul
23-Jul	11		11		11	11	11	11	11	11	11			11	23-Jul
24-Jul	11		11	11	11	11	11		11	11		11		11	24-Jul
25-Jul	11		11	11	11	11			11	11	11	11		11	25-Jul
26-Jul	12		11		12	11					11	12		11.5	26-Jul
27-Jul	11	11	11	11	12	11	11	11		12	11	11		11.2	27-Jul
28-Jul	11					11	22	23				22		17.8	28-Jul
29-Jul	22		11			22	22	23		22		22		20.6	29-Jul
30-Jul	23	11	22		23	22		23		23	23	22		21.3	30-Jul
31-Jul	23				23	25		25		22		23	11	21.7	31-Jul



Observadores
ABE: Alberto Berdejo
AFD: Alejandro Fernández Delgado
APG: Angel Palazuelos González
CPG: Ciano Pando
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JAS: Javier Alonso Santiago
JDR: Jorge del Rosario
JLM: José Luis Marco
JRF: Javier Ruiz Fernández
JRR: Javier Ramon Rodríguez Rodríguez
SAG: Salvador Aguirre
WPP: Wenceslao Poyatos Peces