Datos AREAS
Agosto 2014| Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1205 | 1.205 | ||||||
| 2 | 1269 | 1337 | 1.303 | |||||
| 3 | 1355 | 1415 | 1.385 | |||||
| 4 | 1404 | 1248 | 1462 | 1375 | 1.372 | |||
| 5 | 1470 | 1373 | 1059 | 1071 | 1.243 | |||
| 6 | 1477 | 599 | 1135 | 1480 | 1.173 | |||
| 7 | 1313 | 947 | 1095 | 1.118 | ||||
| 8 | 1208 | 885 | 1019 | 1172 | 1.071 | |||
| 9 | 816 | 997 | 939 | 779 | 883 | |||
| 10 | 762 | 690 | 599 | 684 | ||||
| 11 | 704 | 544 | 434 | 561 | ||||
| 12 | 555 | 555 | ||||||
| 13 | 552 | 492 | 522 | |||||
| 14 | 640 | 779 | 681 | 685 | 696 | |||
| 15 | 1285 | 1045 | 1.165 | |||||
| 16 | 1376 | 1721 | 1506 | 1.534 | ||||
| 17 | 1384 | 1145 | 1263 | 1608 | 889 | 1.258 | ||
| 18 | 1046 | 1.046 | ||||||
| 19 | 819 | 889 | 854 | |||||
| 20 | 703 | 599 | 614 | 639 | ||||
| 21 | 1221 | 1232 | 689 | 1.047 | ||||
| 22 | 1139 | 863 | 1.001 | |||||
| 23 | 1384 | 1558 | 1450 | 818 | 1.303 | |||
| 24 | 1975 | 1547 | 2007 | 1639 | 1.792 | |||
| 25 | 2179 | 2028 | 1847 | 2.018 | ||||
| 26 | 1464 | 1.464 | ||||||
| 27 | 1463 | 1798 | 1288 | 1327 | 1373 | 1.450 | ||
| 28 | 1268 | 883 | 1.076 | |||||
| 29 | 1393 | 1014 | 1245 | 1.217 | ||||
| 30 | 1550 | 1711 | 1437 | 1454 | 1.538 | |||
| 31 | 1576 | 1294 | 1774 | 1454 | 1494 | 1261 | 1.476 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| FSO | Francisco Soldán |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |