Datos WOLF
Agosto 2018| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 13 | 11 | 0 | 9,6 | ||||
| 2 | 12 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 12 | 11 | 8,6 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,6 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,8 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1,7 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 11 | 15 | 12 | 12 | 8,3 | |||
| 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12,2 | |||
| 16 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12,2 | ||||
| 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | ||||
| 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | ||
| 19 | 11 | 11 | 13 | 15 | 12 | 17 | 0 | 14 | 14 | 11,9 | 
| 20 | 15 | 13 | 15 | 17 | 20 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15,2 | 
| 21 | 16 | 12 | 16 | 19 | 16 | 14 | 13 | 17 | 13 | 15,1 | 
| 22 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 11 | 0 | 5,1 | ||
| 23 | 15 | 13 | 23 | 27 | 14 | 27 | 23 | 20,3 | ||
| 24 | 27 | 36 | 34 | 27 | 34 | 28 | 31,0 | |||
| 25 | 34 | 25 | 31 | 42 | 36 | 30 | 36 | 24 | 32,3 | |
| 26 | 27 | 25 | 29 | 31 | 26 | 32 | 30 | 25 | 28,1 | |
| 27 | 12 | 11 | 13 | 25 | 14 | 13 | 11 | 14,1 | ||
| 28 | 11 | 0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9,6 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo | 
| APG | Angel Palazuelos González | 
| FGC | Faustino García de la Cuesta | 
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada | 
| JAS | Javier Alonso Santiago | 
| JDR | Jorge del Rosario | 
| JLM | José Luis Marco | 
| JRF | Javier Ruiz Fernández | 
| SAG | Salvador Aguirre |