Datos AREAS
Agosto 2023| Día | FGC | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 1902 | 2806 | 2145 | 2.284 | |
| 3 | 2019 | 2.019 | |||
| 4 | 2137 | 2177 | 2162 | 2.159 | |
| 5 | 2087 | 2205 | 1957 | 2.083 | |
| 6 | 1588 | 1691 | 1.640 | ||
| 7 | 1511 | 1332 | 1.422 | ||
| 8 | 1323 | 1176 | 1215 | 1.238 | |
| 9 | 1137 | 824 | 1100 | 1.020 | |
| 10 | 246 | 246 | |||
| 11 | 1372 | 1280 | 1489 | 1.380 | |
| 12 | 1038 | 1.038 | |||
| 13 | 944 | 944 | |||
| 14 | 938 | 930 | 1048 | 972 | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | 2219 | 1957 | 2.088 | ||
| 18 | 1919 | 1631 | 1.775 | ||
| 19 | 1504 | 1386 | 1.445 | ||
| 20 | 1307 | 1361 | 1.334 | ||
| 21 | 1231 | 1025 | 960 | 1.072 | |
| 22 | 1122 | 1324 | 981 | 1224 | 1.163 |
| 23 | 1878 | 1832 | 1711 | 1.807 | |
| 24 | 1882 | 2164 | 2.023 | ||
| 25 | 2475 | 2.475 | |||
| 26 | 2205 | 2.205 | |||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | 2043 | 1926 | 1.985 | ||
| 30 | 1530 | 1.530 | |||
| 31 | 1187 | 1139 | 1.163 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |