Datos WOLF
Agosto 2024| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | 228 | 189 | 158 | 198,0 | |||||
| 2 | 184 | 235 | 193 | 204,0 | ||||||
| 3 | 127 | 147 | 140 | 214 | 128 | 149 | 324 | 175,6 | ||
| 4 | 152 | 128 | 204 | 203 | 193 | 137 | 286 | 186,1 | ||
| 5 | 153 | 185 | 186 | 189 | 122 | 175 | 168,3 | |||
| 6 | 169 | 191 | 162 | 187 | 126 | 171 | 352 | 195 | 194,1 | |
| 7 | 205 | 204 | 239 | 178 | 206,5 | |||||
| 8 | 197 | 189 | 239 | 208,3 | ||||||
| 9 | 225 | 211 | 207 | 310 | 200 | 376 | 186 | 245,0 | ||
| 10 | 175 | 171 | 155 | 150 | 162 | 286 | 183,2 | |||
| 11 | 169 | 142 | 193 | 175 | 178 | 290 | 191,2 | |||
| 12 | 166 | 180 | 167 | 171,0 | ||||||
| 13 | 118 | 166 | 142,0 | |||||||
| 14 | 102 | 139 | 106 | 115,7 | ||||||
| 15 | 112 | 123 | 114 | 145 | 105 | 165 | 118 | 126,0 | ||
| 16 | 154 | 114 | 116 | 175 | 133 | 235 | 154,5 | |||
| 17 | 137 | 135 | 215 | 162,3 | ||||||
| 18 | 150 | 150,0 | ||||||||
| 19 | 160 | 150 | 207 | 188 | 309 | 202,8 | ||||
| 20 | 183 | 177 | 151 | 269 | 195,0 | |||||
| 21 | 128 | 97 | 106 | 178 | 259 | 147 | 296 | 158 | 171,1 | |
| 22 | 157 | 111 | 179 | 189 | 231 | 136 | 212 | 173,6 | ||
| 23 | 136 | 147 | 116 | 197 | 191 | 210 | 318 | 187,9 | ||
| 24 | 147 | 213 | 180,0 | |||||||
| 25 | 143 | 175 | 145 | 154,3 | ||||||
| 26 | 160 | 136 | 126 | 168 | 181 | 266 | 172,8 | |||
| 27 | 131 | 154 | 102 | 133 | 233 | 150,6 | ||||
| 28 | 120 | 157 | 138,5 | |||||||
| 29 | 91 | 91,0 | ||||||||
| 30 | 118 | 119 | 168 | 135,0 | ||||||
| 31 | 135 | 132 | 173 | 178 | 154,5 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |