Datos WOLF
Agosto 2025Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 93 | 90 | 119 | 82 | 110 | 168 | 111,1 | ||||
2 | 119 | 104 | 132 | 62 | 80 | 153 | 108,3 | |||||
3 | 79 | 63 | 85 | 72 | 78 | 64 | 102 | 147 | 86,3 | |||
4 | 98 | 75 | 106 | 97 | 123 | 108 | 79 | 100 | 122 | 100,9 | ||
5 | 104 | 79 | 105 | 120 | 141 | 109 | 110 | 158 | 115,8 | |||
6 | 117 | 98 | 150 | 135 | 156 | 117 | 188 | 137,3 | ||||
7 | 148 | 106 | 117 | 163 | 132 | 172 | 198 | 131 | 208 | 152,8 | ||
8 | 168 | 154 | 164 | 166 | 204 | 128 | 164,0 | |||||
9 | 131 | 99 | 114 | 155 | 141 | 180 | 136,7 | |||||
10 | 168 | 122 | 134 | 151 | 178 | 167 | 188 | 158,3 | ||||
11 | 140 | 116 | 111 | 135 | 159 | 140 | 133,5 | |||||
12 | 129 | 104 | 119 | 117,3 | ||||||||
13 | 126 | 137 | 131 | 131,3 | ||||||||
14 | 135 | 142 | 149 | 142,0 | ||||||||
15 | 112 | 97 | 116 | 124 | 99 | 109,6 | ||||||
16 | 101 | 129 | 60 | 96,7 | ||||||||
17 | 51 | 55 | 53,0 | |||||||||
18 | 25 | 58 | 41,5 | |||||||||
19 | 23 | 25 | 37 | 28,3 | ||||||||
20 | 38 | 46 | 59 | 49 | 48,0 | |||||||
21 | 50 | 48 | 47 | 48,3 | ||||||||
22 | 48 | 46 | 45 | 51 | 47 | 47,4 | ||||||
23 | 45 | 62 | 45 | 67 | 45 | 52,8 | ||||||
24 | 71 | 75 | 69 | 112 | 92 | 69 | 81,3 | |||||
25 | 163 | 163,0 | ||||||||||
26 | 190 | 185 | 121 | 165,3 | ||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 160 | 190 | 197 | 194 | 185,3 | |||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |