Datos WOLF
Septiembre 2010| Día | ABE | FGC | JAS | JDR | JJM | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 42 | 41 | 69 | 55 | 51,8 | ||||
| 2 | 53 | 66 | 52 | 58 | 70 | 46 | 53 | 54 | 56,5 | |
| 3 | 41 | 42 | 58 | 26 | 33 | 76 | 41 | 45 | 45,3 | |
| 4 | 52 | 59 | 53 | 72 | 71 | 65 | 62,0 | |||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JJM | Juan José Manzano |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |