ABE	FAM	FGC	JAM	JAS	JCP	JDR	JMB	JOS	JRF	SAG	Promedio	
1-Oct			93	112	56	77	70	76	74	102		82.5	1-Oct
2-Oct	65		71	79	83	75	83	84		73	79	76.9	2-Oct
3-Oct	61		68		55	55	56	78			69	63.1	3-Oct
4-Oct			63	71	61	56		57	62	69	62	62.6	4-Oct
5-Oct	40		63	85	61	43		60		83	67	62.8	5-Oct
6-Oct				47	41		38	42			51	43.8	6-Oct
7-Oct	36		39	57			38	68		45	48	47.3	7-Oct
8-Oct			38	40	58	40	29	53	28	60	39	42.8	8-Oct
9-Oct	76			93	71	27	80	88	59	85	74	72.6	9-Oct
10-Oct				122		45		123			71	90.3	10-Oct
11-Oct				103		64	71	94		111	96	89.8	11-Oct
12-Oct			92	140		56	91	77			83	89.8	12-Oct
13-Oct	80		87	113		69				107	93	91.5	13-Oct
14-Oct				126		74					103	101	14-Oct
15-Oct	124		142	197	123	76		175	152	141		141.3	15-Oct
16-Oct				160	121	91		182		124		135.6	16-Oct
17-Oct	79		113			70		161			90	102.6	17-Oct
18-Oct				168							101	134.5	18-Oct
19-Oct			115	175		52		118				115	19-Oct
20-Oct			87	126							80	97.7	20-Oct
21-Oct		90	78	115		50					80	82.6	21-Oct
22-Oct			102	111	66	70		89		99	93	90	22-Oct
23-Oct	66		117	108	89	80	112	106		113	107	99.8	23-Oct
24-Oct				110		81				101	112	101	24-Oct
25-Oct			90		54				77	107	77	81	25-Oct
26-Oct				103		54		133			91	95.3	26-Oct
27-Oct				97		49					79	75	27-Oct
28-Oct			70	67		48		43			58	57.2	28-Oct
29-Oct	61		93	79	67	69		79	85	75	71	75.4	29-Oct
30-Oct			72						37	37	53	49.8	30-Oct
31-Oct	39					38		52		64	58	50.2	31-Oct



Observadores
ABE: Alberto Berdejo
FAM: Fabio Mariuzza
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JAS: Javier Alonso Santiago
JCP: Joan Conill Puntí
JDR: Jorge del Rosario
JMB: Joan Manuel Bullón Lahuerta
JOS: Javier Otero Saiz
JRF: Javier Ruiz Fernández
SAG: Salvador Aguirre