ABE	FAM	FGC	JAM	JAS	JDR	JOS	JRF	LEG	SAG	Promedio	
1-Oct	50		58								54	1-Oct
2-Oct	56			62						60	59.3	2-Oct
3-Oct			94		84	89		96		110	94.6	3-Oct
4-Oct			91	111	81			112		91	97.2	4-Oct
5-Oct	56		80	65	71	68		82		86	72.6	5-Oct
6-Oct	34		59		48		44	62		83	55	6-Oct
7-Oct	67		86	81	92			118		89	88.8	7-Oct
8-Oct	96		109	126	116					121	113.6	8-Oct
9-Oct	110		98	121	110		105	131			112.5	9-Oct
10-Oct	110			154	148					108	130	10-Oct
11-Oct					138					135	136.5	11-Oct
12-Oct	77	132	105			126	127	165		148	125.7	12-Oct
13-Oct	116	142	146	134		127	125	160			135.7	13-Oct
14-Oct				124							124	14-Oct
15-Oct				162		154				81	132.3	15-Oct
16-Oct	109			108	126	171					128.5	16-Oct
17-Oct	106		175	186	140	150	155	186			156.9	17-Oct
18-Oct	147				191						169	18-Oct
19-Oct		136		134		124			101		123.8	19-Oct
20-Oct	91		106	168		121	112				119.6	20-Oct
21-Oct	126			181				146	95		137	21-Oct
22-Oct			140	179		143				118	145	22-Oct
23-Oct	137		166	150	138			151			148.4	23-Oct
24-Oct				194	124	129			91	161	139.8	24-Oct
25-Oct	107					119			136	155	129.3	25-Oct
26-Oct	123		133	196			108	195	135		148.3	26-Oct
27-Oct			155	195		141		180	142	154	161.2	27-Oct
28-Oct	143			183					170	177	168.3	28-Oct
29-Oct	118			182					146		148.7	29-Oct
30-Oct	140		156		156	118	180	152			150.3	30-Oct
31-Oct	110	117			127		144	150	105	140	127.6	31-Oct



Observadores
ABE: Alberto Berdejo
FAM: Fabio Mariuzza
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JAS: Javier Alonso Santiago
JDR: Jorge del Rosario
JOS: Javier Otero Saiz
JRF: Javier Ruiz Fernández
LEG: Luis Enrique Gutiérrez Blasco
SAG: Salvador Aguirre