Datos WOLF
Octubre 2024| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 97 | 105 | 164 | 185 | 126 | 142,7 | ||||
| 2 | 172 | 163 | 125 | 153,3 | |||||||
| 3 | 145 | 127 | 118 | 180 | 241 | 133 | 258 | 171,7 | |||
| 4 | 154 | 119 | 113 | 184 | 148 | 195 | 135 | 149,7 | |||
| 5 | 155 | 101 | 139 | 140 | 229 | 152,8 | |||||
| 6 | 139 | 131 | 135,0 | ||||||||
| 7 | 97 | 154 | 195 | 170 | 87 | 140,6 | |||||
| 8 | 98 | 84 | 118 | 100,0 | |||||||
| 9 | 97 | 97,0 | |||||||||
| 10 | 134 | 78 | 101 | 88 | 107 | 125 | 162 | 113,6 | |||
| 11 | 106 | 73 | 104 | 110 | 137 | 88 | 103,0 | ||||
| 12 | 74 | 71 | 108 | 94 | 132 | 95,8 | |||||
| 13 | 110 | 88 | 77 | 115 | 102 | 121 | 139 | 99 | 176 | 114,1 | |
| 14 | 84 | 114 | 114 | 147 | 114,8 | ||||||
| 15 | 82 | 99 | 109 | 96,7 | |||||||
| 16 | 81 | 84 | 82,5 | ||||||||
| 17 | 83 | 119 | 130 | 110,7 | |||||||
| 18 | 109 | 92 | 120 | 107,0 | |||||||
| 19 | 101 | 100 | 90 | 97,0 | |||||||
| 20 | 105 | 97 | 108 | 107 | 108 | 103 | 171 | 114,1 | |||
| 21 | 133 | 85 | 118 | 104 | 110,0 | ||||||
| 22 | 71 | 131 | 101,0 | ||||||||
| 23 | 92 | 76 | 68 | 92 | 101 | 92 | 60 | 72 | 140 | 88,1 | |
| 24 | 73 | 97 | 72 | 94 | 163 | 99,8 | |||||
| 25 | 127 | 122 | 150 | 138 | 194 | 146,2 | |||||
| 26 | 136 | 192 | 119 | 149 | 219 | 163,0 | |||||
| 27 | 186 | 186,0 | |||||||||
| 28 | 165 | 119 | 164 | 173 | 155,3 | ||||||
| 29 | 180 | 138 | 110 | 151 | 144,8 | ||||||
| 30 | 127 | 168 | 155 | 150,0 | |||||||
| 31 | 172 | 140 | 148 | 249 | 177,3 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAC | Jose Antonio Capape |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |