Datos AREAS
Octubre 2024Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3250 | 3.250 | ||||
2 | 5523 | 5.523 | ||||
3 | 7215 | 5527 | 6471 | 6516 | 6.432 | |
4 | 7916 | 7444 | 7.680 | |||
5 | ||||||
6 | 4920 | 4.920 | ||||
7 | 5184 | 3644 | 4.414 | |||
8 | 5588 | 4711 | 5.150 | |||
9 | ||||||
10 | 4731 | 3988 | 4.360 | |||
11 | 4449 | 4298 | 4247 | 4.331 | ||
12 | 4695 | 4031 | 4.363 | |||
13 | 3524 | 3612 | 3027 | 4029 | 3.548 | |
14 | 2782 | 2190 | 2626 | 2.533 | ||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | 2491 | 2.491 | ||||
18 | 2384 | 2.384 | ||||
19 | 1864 | 1.864 | ||||
20 | 1143 | 1.143 | ||||
21 | 1100 | 1.100 | ||||
22 | ||||||
23 | 1285 | 1291 | 1632 | 1121 | 1.332 | |
24 | 2694 | 1740 | 2.217 | |||
25 | 2912 | 2.912 | ||||
26 | 3662 | 3.662 | ||||
27 | ||||||
28 | 4912 | 4.912 | ||||
29 | ||||||
30 | 5556 | 5.556 | ||||
31 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |