Datos WOLF
Noviembre 2014| Día | ABE | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 95 | 99 | 97,7 | ||||||
| 2 | 95 | 100 | 100 | 103 | 107 | 106 | 109 | 94 | 101,8 | |
| 3 | 84 | 117 | 126 | 98 | 126 | 110,2 | ||||
| 4 | 89 | 134 | 141 | 96 | 115,0 | |||||
| 5 | 134 | 129 | 131,5 | |||||||
| 6 | 68 | 135 | 101 | 101,3 | ||||||
| 7 | 60 | 108 | 113 | 120 | 123 | 104,8 | ||||
| 8 | 45 | 108 | 106 | 68 | 91 | 83,6 | ||||
| 9 | 72 | 68 | 133 | 65 | 60 | 79,6 | ||||
| 10 | 55 | 55 | 55 | 69 | 64 | 64 | 60,3 | |||
| 11 | 111 | 120 | 89 | 106,7 | ||||||
| 12 | 61 | 93 | 114 | 89,3 | ||||||
| 13 | 103 | 122 | 112 | 100 | 109,3 | |||||
| 14 | 136 | 94 | 105 | 111,7 | ||||||
| 15 | 104 | 115 | 142 | 120 | 120,3 | |||||
| 16 | 103 | 148 | 105 | 101 | 114,3 | |||||
| 17 | 68 | 119 | 144 | 77 | 118 | 103 | 75 | 100,6 | ||
| 18 | 100 | 110 | 80 | 96,7 | ||||||
| 19 | 48 | 97 | 84 | 38 | 66,8 | |||||
| 20 | 67 | 94 | 98 | 86,3 | ||||||
| 21 | 56 | 81 | 42 | 59,7 | ||||||
| 22 | 96 | 80 | 88,0 | |||||||
| 23 | 90 | 90,0 | ||||||||
| 24 | 81 | 133 | 115 | 102 | 124 | 111,0 | ||||
| 25 | 149 | 149,0 | ||||||||
| 26 | 132 | 147 | 144 | 161 | 147 | 143 | 145,7 | |||
| 27 | 135 | 168 | 177 | 153 | 158,3 | |||||
| 28 | 147 | 147,0 | ||||||||
| 29 | 191 | 121 | 156,0 | |||||||
| 30 | 150 | 186 | 187 | 148 | 167,8 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
| SAG | Salvador Aguirre |