Datos WOLF
Noviembre 2016| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12,8 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,4 | |||
| 3 | 13 | 13 | 27 | 38 | 24 | 36 | 25 | 23 | 24,9 | ||
| 4 | 14 | 53 | 33,5 | ||||||||
| 5 | 28 | 24 | 23 | 25,0 | |||||||
| 6 | 23 | 11 | 11 | 23 | 22 | 18,0 | |||||
| 7 | 11 | 11 | 27 | 12 | 11 | 12 | 14,0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 9 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 12 | 7,8 | ||||
| 10 | 26 | 41 | 26 | 26 | 24 | 28,6 | |||||
| 11 | 27 | 24 | 48 | 25 | 26 | 25 | 29,2 | ||||
| 12 | 12 | 25 | 24 | 20,3 | |||||||
| 13 | 41 | 45 | 39 | 63 | 13 | 40,2 | |||||
| 14 | 31 | 27 | 55 | 29 | 30 | 28 | 33,3 | ||||
| 15 | 30 | 18 | 29 | 39 | 39 | 30 | 30,8 | ||||
| 16 | 16 | 28 | 30 | 35 | 42 | 30 | 30,2 | ||||
| 17 | 31 | 27 | 30 | 35 | 32 | 30 | 29 | 33 | 30 | 30,8 | |
| 18 | 25 | 32 | 29 | 31 | 31 | 29,6 | |||||
| 19 | 26 | 0 | 34 | 12 | 14 | 0 | 0 | 12,3 | |||
| 20 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6,0 | ||||||
| 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 23 | 12 | 11 | 11,5 | ||||||||
| 24 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12,7 | ||||
| 25 | 13 | 12 | 14 | 17 | 15 | 15 | 12 | 14,0 | |||
| 26 | 12 | 14 | 53 | 40 | 24 | 28,6 | |||||
| 27 | 13 | 33 | 33 | 35 | 41 | 31,0 | |||||
| 28 | 45 | 59 | 50 | 46 | 42 | 48,4 | |||||
| 29 | 47 | 43 | 45 | 73 | 40 | 49 | 49,5 | ||||
| 30 | 48 | 47 | 53 | 81 | 55 | 53 | 56 | 56,1 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |