Datos WOLF
Noviembre 2020| Día | ABE | AFD | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | 12 | 11 | 0 | 12 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8,2 | |||
| 3 | 15 | 20 | 15 | 15 | 13 | 15,6 | ||||||||
| 4 | 20 | 22 | 29 | 22 | 25 | 25 | 16 | 21 | 22,5 | |||||
| 5 | 23 | 23 | 26 | 23 | 42 | 26 | 29 | 26 | 27,3 | |||||
| 6 | 35 | 41 | 44 | 45 | 43 | 34 | 28 | 38,6 | ||||||
| 7 | 35 | 28 | 25 | 39 | 39 | 36 | 50 | 50 | 24 | 31 | 35,7 | |||
| 8 | 39 | 35 | 35 | 42 | 57 | 40 | 48 | 37 | 46 | 40 | 36 | 41,4 | ||
| 9 | 24 | 33 | 26 | 33 | 25 | 31 | 31 | 23 | 29 | 28,3 | ||||
| 10 | 32 | 21 | 34 | 35 | 40 | 23 | 23 | 35 | 18 | 21 | 28 | 28,2 | ||
| 11 | 11 | 23 | 11 | 28 | 30 | 29 | 24 | 15 | 28 | 12 | 21,1 | |||
| 12 | 11 | 25 | 11 | 42 | 29 | 37 | 36 | 13 | 25,5 | |||||
| 13 | 11 | 23 | 11 | 25 | 24 | 23 | 26 | 20,4 | ||||||
| 14 | 11 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 15 | 11 | 13 | 13,6 | ||
| 15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5,5 | |||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 17 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11,5 | ||
| 18 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 22 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12,3 | |
| 19 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11,3 | |||||||||
| 20 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11,2 |
| 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 27 | 26 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 11 | 23,1 | |
| 22 | 25 | 35 | 24 | 24 | 38 | 36 | 37 | 24 | 37 | 37 | 36 | 32,1 | ||
| 23 | 40 | 39 | 30 | 34 | 50 | 58 | 37 | 53 | 51 | 28 | 44 | 42,2 | ||
| 24 | 36 | 27 | 34 | 49 | 47 | 49 | 36 | 37 | 39 | 39,3 | ||||
| 25 | 39 | 31 | 57 | 41 | 76 | 68 | 39 | 48 | 49,9 | |||||
| 26 | 32 | 76 | 43 | 52 | 50 | 41 | 50 | 49,1 | ||||||
| 27 | 99 | 84 | 85 | 88 | 58 | 82,8 | ||||||||
| 28 | 54 | 95 | 52 | 58 | 91 | 84 | 91 | 110 | 83 | 89 | 80 | 80,6 | ||
| 29 | 66 | 85 | 63 | 81 | 90 | 100 | 98 | 112 | 117 | 66 | 88 | 87,8 | ||
| 30 | 55 | 30 | 65 | 84 | 93 | 74 | 66,8 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| AFD | Alejandro Fernández Delgado |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |