ABE	APG	CPG	FGC	JAM	JAS	JDR	JLM	JRF	SAG	Promedio	
1-Nov		55			148		141				114.7	1-Nov
2-Nov	65	88			169	97					104.8	2-Nov
3-Nov	47	69			162	67					86.3	3-Nov
4-Nov		63			126	59			92		85	4-Nov
5-Nov	48	64	53		136	78		57	113	64	76.6	5-Nov
6-Nov	41	63	56	68	80	63		55	84		63.8	6-Nov
7-Nov	66					69	79	66			70	7-Nov
8-Nov	67				149	81		93			97.5	8-Nov
9-Nov	77	72	68		127		104		131		96.5	9-Nov
10-Nov	73				129	86	88	76			90.4	10-Nov
11-Nov	63	43			114	60					70	11-Nov
12-Nov	83	54			103	65	95	62	93		79.3	12-Nov
13-Nov	79				121	64	91				88.8	13-Nov
14-Nov	59	40				44	50				48.3	14-Nov
15-Nov	15	27	23	29	55	26	66		56		37.1	15-Nov
16-Nov	15				54	14	45				32	16-Nov
17-Nov	24	13	15	27	45	23	28		29		25.5	17-Nov
18-Nov	25	25	23	26	54	24			33		30	18-Nov
19-Nov	46	42	44		125	53		47			59.5	19-Nov
20-Nov	60				175	119		85			109.8	20-Nov
21-Nov		95				157		143			131.7	21-Nov
22-Nov		102		188	218		169	122			159.8	22-Nov
23-Nov		141	153	188	236	172	216	200			186.6	23-Nov
24-Nov						151	200	159	224		183.5	24-Nov
25-Nov		117		173		174		148			153	25-Nov
26-Nov		131	122			168		154	210		157	26-Nov
27-Nov					194						194	27-Nov
28-Nov					198						198	28-Nov
29-Nov		83			223	150			214	168	167.6	29-Nov
30-Nov					193						193	30-Nov



Observadores
ABE: Alberto Berdejo
APG: Angel Palazuelos González
CPG: Ciano Pando
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JAS: Javier Alonso Santiago
JDR: Jorge del Rosario
JLM: José Luis Marco
JRF: Javier Ruiz Fernández
SAG: Salvador Aguirre