Datos WOLF
Diciembre 2012| Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 73 | 99 | 43 | 50 | 87 | 49 | 64,6 | ||||
| 2 | 42 | 74 | 46 | 39 | 43 | 73 | 40 | 51,0 | ||||
| 3 | 38 | 65 | 54 | 37 | 68 | 59 | 58 | 54,1 | ||||
| 4 | 37 | 69 | 86 | 60 | 24 | 71 | 61 | 58,3 | ||||
| 5 | 35 | 85 | 67 | 62,3 | ||||||||
| 6 | 28 | 48 | 23 | 26 | 27 | 37 | 24 | 30,4 | ||||
| 7 | 41 | 33 | 24 | 23 | 30,3 | |||||||
| 8 | 28 | 80 | 47 | 28 | 62 | 49,0 | ||||||
| 9 | 44 | 46 | 48 | 52 | 41 | 47 | 43 | 55 | 47,0 | |||
| 10 | 50 | 89 | 41 | 50 | 57,5 | |||||||
| 11 | 57 | 72 | 95 | 60 | 71,0 | |||||||
| 12 | 79 | 143 | 79 | 69 | 92,5 | |||||||
| 13 | 125 | 65 | 82 | 90,7 | ||||||||
| 14 | 92 | 47 | 69,5 | |||||||||
| 15 | 81 | 123 | 56 | 86,7 | ||||||||
| 16 | 114 | 58 | 94 | 88,7 | ||||||||
| 17 | 59 | 75 | 95 | 69 | 74 | 74,4 | ||||||
| 18 | 64 | 62 | 114 | 88 | 82 | 82,0 | ||||||
| 19 | 114 | 73 | 75 | 87,3 | ||||||||
| 20 | 104 | 53 | 78 | 78,3 | ||||||||
| 21 | 102 | 65 | 52 | 72 | 72,8 | |||||||
| 22 | 88 | 92 | 106 | 67 | 107 | 92,0 | ||||||
| 23 | 55 | 80 | 153 | 73 | 64 | 131 | 103 | 94,1 | ||||
| 24 | 60 | 125 | 59 | 43 | 71 | 132 | 56 | 78,0 | ||||
| 25 | 109 | 68 | 85 | 87,3 | ||||||||
| 26 | 41 | 58 | 32 | 88 | 72 | 95 | 64,3 | |||||
| 27 | 53 | 61 | 81 | 50 | 40 | 88 | 69 | 63,1 | ||||
| 28 | 48 | 51 | 94 | 48 | 82 | 49 | 63 | 62,1 | ||||
| 29 | 49 | 73 | 91 | 35 | 36 | 130 | 69,0 | |||||
| 30 | 35 | 64 | 55 | 110 | 26 | 38 | 80 | 84 | 61,5 | |||
| 31 | 80 | 99 | 82 | 97 | 138 | 107 | 100,5 | 
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo | 
| FAM | Fabio Mariuzza | 
| FGC | Faustino García de la Cuesta | 
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada | 
| JAS | Javier Alonso Santiago | 
| JCP | Joan Conill Puntí | 
| JDR | Jorge del Rosario | 
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta | 
| JOS | Javier Otero Saiz | 
| JRF | Javier Ruiz Fernández | 
| SAG | Salvador Aguirre |