Volver

Datos AREAS

Exportar a fichero de texto

Diciembre 2018
Día JAM JDR JRF MEDIA
1
2
3
4 0 0
5 74 76 95 82
6 118 33 76
7 35 35
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 4 4
12
13
14 0 0
15 0 0
16 0 0 0
17 0 0
18
19 0 0 0
20 0 0
21
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 6 0 3

Observadores
JAM Juan Antonio Moreno Quesada
JDR Jorge del Rosario
JRF Javier Ruiz Fernández


Volver